Belgische frank: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (→Uiterlijk) |
k (Categorie:Munteenheid verwijderd; Categorie:Voormalige munteenheid toegevoegd met HotCat) |
||
| (5 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | |||
De '''Belgische frank''', afgekort '''BEF''', was het betaalmiddel in [[België]] van 1832 tot [[2002]]. Hij werd vervangen door de [[euro]]. 1 euro is 40,3399 BEF. | De '''Belgische frank''', afgekort '''BEF''', was het betaalmiddel in [[België]] van 1832 tot [[2002]]. Hij werd vervangen door de [[euro]]. 1 euro is 40,3399 BEF. | ||
== Uiterlijk == | == Uiterlijk == | ||
===Laatste reeks=== | ===Laatste reeks=== | ||
| + | De volgende personages waren afgebeeld op de laatste reeks Belgische franken. | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!Bedrag | !Bedrag | ||
| Regel 26: | Regel 26: | ||
| [[Albert II van België]] en [[Paola van België]] | | [[Albert II van België]] en [[Paola van België]] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
===Voorlaatste reeks=== | ===Voorlaatste reeks=== | ||
| + | De volgende personages zijn afgebeeld op de voorlaatste reeks Belgische franken. | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!Bedrag | !Bedrag | ||
| Regel 53: | Regel 55: | ||
|} | |} | ||
{{beginnetje}} | {{beginnetje}} | ||
| − | [[Categorie:België]] | + | [[Categorie:Geschiedenis van België]] |
| − | [[Categorie: | + | [[Categorie:Voormalige munteenheid]] |
Huidige versie van 25 dec 2018 om 18:01
De Belgische frank, afgekort BEF, was het betaalmiddel in België van 1832 tot 2002. Hij werd vervangen door de euro. 1 euro is 40,3399 BEF.
Uiterlijk
Laatste reeks
De volgende personages waren afgebeeld op de laatste reeks Belgische franken.
| Bedrag | Afgebeeld |
|---|---|
| 100 | James Ensor |
| 200 | Adolphe Sax |
| 500 | René Magritte |
| 1000 | Constant Permeke |
| 2000 | Victor Horta |
| 10000 | Albert II van België en Paola van België |
Voorlaatste reeks
De volgende personages zijn afgebeeld op de voorlaatste reeks Belgische franken.
| Bedrag | Afgebeeld |
|---|---|
| 20 | Boudewijn I van België |
| 50 | Boudewijn I van België en Fabiola van België |
| 100 | Hendrik Beyaert |
| 500 | Constantin Meunier |
| 1000 | André Grétry |
| 5000 | Guido Gezelle |
| 10000 | Boudewijn I van België en Fabiola van België |
| Dit artikel is een beginnetje. Je wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om dit artikel aan te vullen.
Meer informatie over dit onderwerp vind je hier: |
Dit artikel is een beginnetje.
|