Ekeren: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Categorie:Antwerpen (stad) verwijderd; Categorie:District van Antwerpen (stad) toegevoegd met HotCat) |
k (→top: HTML corrections, replaced: <br/> → <br /> (4)) |
||
| Regel 27: | Regel 27: | ||
! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Bevolking | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Bevolking | ||
|- | |- | ||
| − | |'''[[Bevolking|Inwoners]]'''<br/>– [[Bevolkingsdichtheid]] | + | |'''[[Bevolking|Inwoners]]'''<br />– [[Bevolkingsdichtheid]] |
| − | |22.262 <small>''(31/05/2006)''</small><br/>2759 inw./km² | + | |22.262 <small>''(31/05/2006)''</small><br />2759 inw./km² |
|- class="hiddenStructure{{{mannen|}}}" class="hiddenStructure{{{vrouwen|}}}" | |- class="hiddenStructure{{{mannen|}}}" class="hiddenStructure{{{vrouwen|}}}" | ||
| − | |Mannen<br/>Vrouwen | + | |Mannen<br />Vrouwen |
| − | |48,12%<br/>51,88% | + | |48,12%<br />51,88% |
|- | |- | ||
! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Economie | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Economie | ||
Versie van 8 jan 2021 22:27
| Ekeren | |
|---|---|
| {{{kaart2}}} | {{{kaart3}}} |
| Geografie | |
| Provincie | |
| Arrondissement | Antwerpen |
| Gemeente | Antwerpen |
| Hoogteligging | 5 m |
| Oppervlakte | 8,07 km² |
| Bevolking | |
| Inwoners – Bevolkingsdichtheid |
22.262 (31/05/2006) 2759 inw./km² |
| Mannen Vrouwen |
48,12% 51,88% |
| Economie | |
| Werkloosheidsgraad | ?% |
| Overige info | |
| Postcode | 2180 |
| Zonenummer | 03 |
Ekeren is een district van Antwerpen.
Cijfers
- Oppervlakte: 8,07 km²
- Inwoners: 22.262
- Bevolkingsdichtheid: 2.759 inwoners/km²
| De districten van de stad en gemeente Antwerpen | |||
|---|---|---|---|
| Antwerpen - Berchem - Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Borgerhout - Deurne - Ekeren - Hoboken - Merksem - Wilrijk - Borsbeek | |||