Boursin (Pas-de-Calais): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Boursin is een klein dorpje.') |
k (→top: replaced: |thumb| → |miniatuur|) |
||
| (9 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | Boursin is een klein dorpje. | + | [[Bestand:Boursin (Pas-de-Calais) - Mairie.JPG|right|250px|miniatuur|Het stadshuis van Boursin.]] |
| + | '''Boursin''' is een klein dorpje in [[Frankrijk]], in het departement [[Pas-de-Calais]]. Verder ligt het in de regio [[Nord-Pas-de-Calais]], het [[arrondissement Calais]] en in het [[kanton Guînes]]. De oppervlakte is 7,58 km². Het heeft maar 272 inwoners. Er wonen 36,3 inwoners per vierkante kilometer. De hoogte is 46-196 meter. | ||
| + | |||
| + | ==Galerij== | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Bestand:Blason Boursin.svg|Het wapen van Boursin. | ||
| + | Bestand:Map commune FR insee code 62167.png|Een kaart van de gemeente Boursin. | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | [[Categorie:Plaats in Hauts-de-France]] | ||
Huidige versie van 7 okt 2021 om 20:13
Boursin is een klein dorpje in Frankrijk, in het departement Pas-de-Calais. Verder ligt het in de regio Nord-Pas-de-Calais, het arrondissement Calais en in het kanton Guînes. De oppervlakte is 7,58 km². Het heeft maar 272 inwoners. Er wonen 36,3 inwoners per vierkante kilometer. De hoogte is 46-196 meter.