Bruto binnenlands product: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
k (→top: replaced: |thumb| → |miniatuur|) |
||
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[Bestand:Countries by GDP (Nominal) in 2014.svg| | + | [[Bestand:Countries by GDP (Nominal) in 2014.svg|miniatuur|upright=1.7|Een kaart van wereldeconomieën naar grootte van het BBP (nominaal) in US dollar, ''[[Wereldbank]]'', 2014]] |
− | Het bruto binnenlands product (bbp) is het totaal van de geproduceerde goederen en diensten in een land. Dus alles wat de mensen in het land bij elkaar verdiend hebben. Meestal gedurende een een jaar. | + | Het '''bruto binnenlands product''' (bbp) is het totaal van de geproduceerde goederen en diensten in een land. Dus alles wat de mensen in het land bij elkaar verdiend hebben. Meestal gedurende een een jaar. |
Het bbp wordt gebruikt om te laten zien hoe goed het met een land gaat (economisch gezien). Het is een graadmeter voor hoe groot de economie van een land is. | Het bbp wordt gebruikt om te laten zien hoe goed het met een land gaat (economisch gezien). Het is een graadmeter voor hoe groot de economie van een land is. | ||
Regel 9: | Regel 9: | ||
* https://cumulus.co/economie/begrip/bruto-binnenlands-product-bbp | * https://cumulus.co/economie/begrip/bruto-binnenlands-product-bbp | ||
* https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruto_binnenlands_product | * https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruto_binnenlands_product | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Economie]] |
Huidige versie van 7 okt 2021 om 21:43

Een kaart van wereldeconomieën naar grootte van het BBP (nominaal) in US dollar, Wereldbank, 2014
Het bruto binnenlands product (bbp) is het totaal van de geproduceerde goederen en diensten in een land. Dus alles wat de mensen in het land bij elkaar verdiend hebben. Meestal gedurende een een jaar.
Het bbp wordt gebruikt om te laten zien hoe goed het met een land gaat (economisch gezien). Het is een graadmeter voor hoe groot de economie van een land is.