Formule 3: verschil tussen versies
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
				
		
 
		
	
| Regel 184: | Regel 184: | ||
| == Teams en Coureurs == | == Teams en Coureurs == | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |+ | |
| + | !Team | ||
| + | !Nr. | ||
| + | !Coureur | ||
| + | !Races | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" |Trident | ||
| + | | rowspan="2" |1 | ||
| + | |Jonny Edgar  | ||
| + | |1, 4-9 | ||
| + | |- | ||
| + | |Oliver ragnussen | ||
| + | |2-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Roman Stanêk | ||
| + | |Alle | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Zane Meloney | ||
| + | |Alle | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3" |Prema Racing | ||
| + | |4 | ||
| + | |Arthur Leclerc | ||
| + | |Alle | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Jak Crawford | ||
| + | |Alle | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |Oliver Bearman | ||
| + | |Alle | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3" |ART grand prix | ||
| + | |7 | ||
| + | |Victor Martins | ||
| + | |Alle | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |Grėgoire Saucy | ||
| + | |Alle | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |Juan Mannuel Correa | ||
| + | |1, 3-8 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" |MP Motorsport | ||
| + | |10 | ||
| + | |Caio Collet | ||
| + | |Alle | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |11 | ||
| + | |Aleksandr Smoljar | ||
| + | |1-3, 5-9 | ||
| + | |- | ||
| + | |Filip Urgan | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |Kush Maini | ||
| + | |Alle | ||
| + | |} | ||
| {{beginnetje}} | {{beginnetje}} | ||
Versie van 12 okt 2022 10:35
Formule 3 is een motorsport klasse. De motorsport is tussen 1950 en 1958 opgericht en heeft 40 auto coureurs die niet elke race rijden.
Kampioenen
Hieronder staat een lijst met alle Formule 3 kampioenen die er ooit zijn geweest:
| Jaar | Coureur | Constructeur | 
|---|---|---|
| 1975 | Larry Perkins | Team Cowangie | 
| 1976 | Riccardo Patrese | Trivelleto Racing | 
| 1977 | Piercarlo Chinzani | AFMP Euroracing | 
| 1978 | Jan Lammers | Racing Team Holland | 
| 1979 | Alain Prost | Oreca | 
| 1980 | Michele Alboreto | Euroracing | 
| 1981 | Mauro Baldi | |
| 1982 | Oscar Larrauri | |
| 1983 | Pierluigi Martini | Pavesi Racing | 
| 1984 | Ivan Capelli | Enzo Coloni Racing | 
| 1985 | Alex caffi | |
| 1986 | Stefano Modena | Euroracing | 
| 1987 | Steve Kempton | Reynard Motorsport | 
| 1988 | Joachim Winkelhock | WTS | 
| 1989 | Gianni Morbidelli | Forti corsica | 
| 1990 | Mika Hakkinen | Mugen-Honda | 
| 1991 | Ruben Barrichello | |
| 1992 | Gil de Ferran | Reynard Honda | 
| 1993 | Kelvin Burt | |
| 1994 | Jan Magnussen | Dallara Honda | 
| 1995 | Oliver Gavin | Dallara Vauxhaul | 
| 1996 | Ralph Firman | Dallara Honda | 
| 1997 | Jonny kane | |
| 1998 | Mario Haberfeld | |
| 1999 | Marc Hynes | |
| 2000 | Antonio Pizzonia | |
| 2001 | Takuma Sato | |
| 2002 | Robbie Kerr | |
| 2003 | Ryan Briscoe | Prema Powerteam | 
| 2004 | Jamie Green | ASM formule 3 | 
| 2005 | Lewis Hamilton | |
| 2006 | Paul Di Resta | |
| 2007 | Romain Grosjean | |
| 2008 | Nico Hulkenberg | Art Grand prix | 
| 2009 | Jules Binachi | |
| 2010 | Edoardo Mortara | Signature team | 
| 2011 | Roberto Merhi | Prema power team | 
| 2012 | Daniel juncadella | |
| 2013 | Raffaele Marciello | |
| 2014 | Esteban Ocon | |
| 2015 | Felix Rosenqvist | |
| 2016 | Lance Stroll | |
| 2017 | Lando norris | Carlin | 
| 2018 | Mick schumacher | Prema Theodore Racing | 
| 2019 | Robert Schwartsman | Prema power team | 
| 2020 | Oscar Piastri | |
| 2021 | Dennis Hauger | Trident | 
| 2022 | Victor martins | Prema Power team | 
De Team meeste Constructeurs kampioenschappen is Prema Power team
Teams en Coureurs
| Team | Nr. | Coureur | Races | 
|---|---|---|---|
| Trident | 1 | Jonny Edgar | 1, 4-9 | 
| Oliver ragnussen | 2-3 | ||
| 2 | Roman Stanêk | Alle | |
| 3 | Zane Meloney | Alle | |
| Prema Racing | 4 | Arthur Leclerc | Alle | 
| 5 | Jak Crawford | Alle | |
| 6 | Oliver Bearman | Alle | |
| ART grand prix | 7 | Victor Martins | Alle | 
| 8 | Grėgoire Saucy | Alle | |
| 9 | Juan Mannuel Correa | 1, 3-8 | |
| MP Motorsport | 10 | Caio Collet | Alle | 
| 11 | Aleksandr Smoljar | 1-3, 5-9 | |
| Filip Urgan | 4 | ||
| 12 | Kush Maini | Alle | 
|  | Dit artikel is een beginnetje. Je wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om dit artikel aan te vullen. Meer informatie over dit onderwerp vind je hier: | 
|  | Dit artikel is een beginnetje.  |