Sjabloon:Dominicaanse Republiek
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
		
	
| Dominicaanse Republiek República Dominicana | |
|---|---|
| Hoofdstad | Santo Domingo de Guzmán | 
| Aantal inwoners | 10.734.247 (2017) | 
| Oppervlakte | 48.671 km² | 
| Regeringsvorm | Republiek | 
| President | Danilo Medina (sinds 2012) | 
| Godsdienst | Katholiek (95%) | 
| Taal | Spaans (Español) | 
| Munteenheid | Dominicaanse peso | 
| Volkslied | Quisqueyanos valientes | 
| Nationale feestdag | 27 februari | 
| Landcode | DOM | 


