Sjabloon:Estland
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
		
	
| Republiek Estland Eesti Vabariik | |
|---|---|
| Hoofdstad | Tallinn | 
| Aantal inwoners | 1.251.581 (2017) | 
| Oppervlakte | 45.339 km² | 
| Regeringsvorm | Republiek | 
| President | Kersti Kaljulaid (sinds 2016) | 
| Premier | Jüri Ratas (sinds 2016) | 
| Godsdienst | Protestant (16%) Russisch-orthodox (14%) | 
| Taal | Estisch (eesti keel) | 
| Munteenheid | Euro | 
| Volkslied | Mu isamaa, mu õnn ja rõõm | 
| Nationale feestdag | Onafhankelijkheidsdag (24 februari) | 
| Landcode | EST | 


