Bulgarije: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | + | {{Bulgarije}} | |
| − | [[ | + | '''Bulgarije''' (officieel: '''Republiek Bulgarije''') is een land in Zuidoost-[[Europa]]. |
| − | + | [[Sofia (Bulgarije)|Sofia]] is met 1,2 [[miljoen]] inwoners de hoofdstad van het land en ook de grootste stad van het land. Andere belangrijke steden zijn [[Varna (stad)|Varna]] en [[Boergas (stad)|Boergas]]. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Versie van 20 okt 2007 13:34
| Republiek Bulgarije Република България (Repoeblika Balgarija) | |
|---|---|
| Hoofdstad | Sofia |
| Aantal inwoners | 6.520.314 (2021) |
| Oppervlakte | 110.879 km² |
| Regeringsvorm | Parlementaire republiek |
| President | Rumen Radev (sinds 2017) |
| Premier | Kiril Petkov (sinds 2021) |
| Godsdienst | Christendom (61,1%) Geen religie (9,3%) Islam (7,9%) Overig (21,8%) |
| Taal | Bulgaars (български, bălgarski) |
| Munteenheid | Lev |
| Volkslied | Mila Rodino |
| Nationale feestdag | 3 maart |
| Landcode | BGR |
Bulgarije (officieel: Republiek Bulgarije) is een land in Zuidoost-Europa.
Sofia is met 1,2 miljoen inwoners de hoofdstad van het land en ook de grootste stad van het land. Andere belangrijke steden zijn Varna en Boergas.