PQ-1: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 37: | Regel 37: | ||
[[Categorie:Konvooi van de Tweede Wereldoorlog]] | [[Categorie:Konvooi van de Tweede Wereldoorlog]] | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Naam | ||
| + | ! Land | ||
| + | ! Soort | ||
| + | |- | ||
| + | | Antelope || [[Bestand:Naval_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || [[Torpedobootjager]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Anthony || [[Bestand:Naval_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || [[Torpedobootjager]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Britomart || [[Bestand:Naval_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || [[Mijnenveger]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Escapade || [[Bestand:Naval_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || [[Torpedobootjager]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Gossamer || [[Bestand:Naval_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || [[Mijnenveger]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Harrier || [[Bestand:Naval_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || [[Mijnenveger]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Hussar || [[Bestand:Naval_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || [[Mijnenveger]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Impulsive || [[Bestand:Naval_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || [[Torpedobootjager]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Leda || [[Bestand:Naval_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || [[Mijnenveger]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Suffolk || [[Bestand:Naval_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || Zware [[kruiser]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Uritski || [[Bestand:Naval_Ensign_of_the_Soviet_Union_(1935–1950).svg|25px]] [[Sovjet-Unie]] || [[Torpedobootjager]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Valerian Kuybyshev || [[Bestand:Naval_Ensign_of_the_Soviet_Union_(1935–1950).svg|25px]] [[Sovjet-Unie]] || [[Torpedobootjager]] | ||
| + | |} | ||
Versie van 22 jun 2020 20:13
|
|
Route
Schepen
Vrachtschepen
| Naam | Land naar vlag | Tonnage van vervoer |
|---|---|---|
| Atlantic | 5.414 ton | |
| Black Ranger | 3.417 ton | |
| Blairnevis | 4.155 ton | |
| Capira | 5.625 ton | |
| Elna Li | 3.221 ton | |
| Gemstone | 4.986 ton | |
| Harmonic | 4.558 ton | |
| Lorca | 5.875 ton | |
| North King | 4.934 ton | |
| River Afton | 5.479 ton | |
| Ville D'Anvers | 7.462 ton |
Escorteschepen
| Naam | Land | Soort |
|---|---|---|
| Antelope | Torpedobootjager | |
| Anthony | Torpedobootjager | |
| Britomart | Mijnenveger | |
| Escapade | Torpedobootjager | |
| Gossamer | Mijnenveger | |
| Harrier | Mijnenveger | |
| Hussar | Mijnenveger | |
| Impulsive | Torpedobootjager | |
| Leda | Mijnenveger | |
| Suffolk | Zware kruiser | |
| Uritski | Torpedobootjager | |
| Valerian Kuybyshev | Torpedobootjager |