Vernietigingskamp: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Aanzet vernietigingskampen) |
k |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Werk}} | {{Werk}} | ||
− | + | [[Bestand:WW2-Holocaust-Poland.PNG|miniatuur|Ligging van de vernietigingskampen in m.n. Polen]] | |
− | Vernietigingskampen of dodenkampen, waren plekken waar tijdens de [[holocaust]] ongewenste mensen werden vermoord. | + | '''Vernietigingskampen''' of '''dodenkampen''', waren plekken waar tijdens de [[holocaust]] ongewenste mensen werden vermoord. |
== Kampen == | == Kampen == | ||
Regel 12: | Regel 12: | ||
* [[Maly Trostenets]] in [[Wit-Rusland]] (40.000 - 65.000 doden. Aanvankelijk werd aangenomen dat het aantal tussen de 200.000 en 500.000 lag, maar dit betrof het aantal gedode personen in de regio, niet in het kamp zelf.) | * [[Maly Trostenets]] in [[Wit-Rusland]] (40.000 - 65.000 doden. Aanvankelijk werd aangenomen dat het aantal tussen de 200.000 en 500.000 lag, maar dit betrof het aantal gedode personen in de regio, niet in het kamp zelf.) | ||
* [[Jasenovac]] in de Onafhankelijke Staat [[Kroatië]], toen een Duitse vazalstaat waar de ustašabeweging het voor het zeggen had (schattingen lopen uiteen van enkele tienduizenden tot bijna een miljoen doden). | * [[Jasenovac]] in de Onafhankelijke Staat [[Kroatië]], toen een Duitse vazalstaat waar de ustašabeweging het voor het zeggen had (schattingen lopen uiteen van enkele tienduizenden tot bijna een miljoen doden). | ||
+ | [[Categorie:Tweede Wereldoorlog]] |
Versie van 26 jan 2023 19:01
|
|
Vernietigingskampen of dodenkampen, waren plekken waar tijdens de holocaust ongewenste mensen werden vermoord.
Kampen
- Auschwitz-Birkenau in Polen (1,1 miljoen doden)
- Treblinka II in Polen (900.000 doden)
- Bełżec in Polen (436.000 doden)
- Chełmno (Duits: Kulmhof) in Polen (> 150.000 doden)
- Majdanek bij Lublin in Polen (> 78.000)
- Sobibór in Polen (minimaal 170.000 doden. Andere bronnen spreken van 150.000 tot 250.000 doden.)
- Maly Trostenets in Wit-Rusland (40.000 - 65.000 doden. Aanvankelijk werd aangenomen dat het aantal tussen de 200.000 en 500.000 lag, maar dit betrof het aantal gedode personen in de regio, niet in het kamp zelf.)
- Jasenovac in de Onafhankelijke Staat Kroatië, toen een Duitse vazalstaat waar de ustašabeweging het voor het zeggen had (schattingen lopen uiteen van enkele tienduizenden tot bijna een miljoen doden).