Wikikids:Statistieken 2023: verschil tussen versies
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
				
		
		
	
| Regel 4: | Regel 4: | ||
| !Link | !Link | ||
| !Datums | !Datums | ||
| + | !Aantal bezoekers | ||
| + | !Aantal bezochte artikelen | ||
| |- | |- | ||
| |[https://wikikids.nl/Special:Statistieken_WikiKids Live] | |[https://wikikids.nl/Special:Statistieken_WikiKids Live] | ||
| |Sinds vrijdag | |Sinds vrijdag | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| |-   | |-   | ||
| |[https://wikikids.nl/Special:Statistieken_WikiKids?date=20230210 Week 6] | |[https://wikikids.nl/Special:Statistieken_WikiKids?date=20230210 Week 6] | ||
| |style="color: gray;"|van 3 februari tot 10 februari | |style="color: gray;"|van 3 februari tot 10 februari | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| |- | |- | ||
| |[https://wikikids.nl/Special:Statistieken_WikiKids?date=20230203 Week 5] | |[https://wikikids.nl/Special:Statistieken_WikiKids?date=20230203 Week 5] | ||
| |van 27 januari tot 3 februari | |van 27 januari tot 3 februari | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| |- | |- | ||
| |[https://wikikids.nl/Special:Statistieken_WikiKids?date=20230127 Week 4] | |[https://wikikids.nl/Special:Statistieken_WikiKids?date=20230127 Week 4] | ||
| |van 20 januari tot 27 januari | |van 20 januari tot 27 januari | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| |- | |- | ||
| |[https://wikikids.nl/Special:Statistieken_WikiKids?date=20230120 Week 3] | |[https://wikikids.nl/Special:Statistieken_WikiKids?date=20230120 Week 3] | ||
| |van 13 januari tot 20 januari | |van 13 januari tot 20 januari | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| |} | |} | ||
Versie van 5 feb 2023 15:52
Elke vrijdag worden, rond 6 uur, de statistieken opnieuw ingesteld. Een week loopt dus van vrijdag tot vrijdag. Het real-time registreren van de bezoekers wordt mogelijk gemaakt door MakiBoy. Voor vragen kun je terecht bij MakiBoy of Rots61.
| Link | Datums | Aantal bezoekers | Aantal bezochte artikelen | 
|---|---|---|---|
| Live | Sinds vrijdag | ||
| Week 6 | van 3 februari tot 10 februari | ||
| Week 5 | van 27 januari tot 3 februari | ||
| Week 4 | van 20 januari tot 27 januari | ||
| Week 3 | van 13 januari tot 20 januari |