Ekeren: verschil tussen versies
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
				
		
		
	
| Regel 12: | Regel 12: | ||
| | oppervlakte   = 13,5 km² | | oppervlakte   = 13,5 km² | ||
| | hoogteligging = | | hoogteligging = | ||
| − | | inwoners      =  | + | | inwoners      =   | 
| | dichtheid     = 2.172 inw./km² | | dichtheid     = 2.172 inw./km² | ||
| | werkloosheidsgraad= | | werkloosheidsgraad= | ||
Versie van 7 jul 2025 15:00
| [[Bestand:  |100px]]       [[Bestand:  |60px]] | |
|---|---|
|   | |
| Land |  België | 
| Gewest |  Vlaanderen | 
| Arrondissement | Antwerpen | 
| Provincie |  Antwerpen | 
| Gemeente | Antwerpen | 
| Oppervlakte | 13,5 km² | 
| Dichtheid | 2.172 inw./km² | 
| Postcode(s) | 2180 | 
| Zonenummer(s) | 03 | 
| Website Officiële website | |
| Portaal  Vlaanderen | |
Ekeren is een district van Antwerpen.
Cijfers
- Oppervlakte: 8,07 km²
- Inwoners: 29.284 (01/01/2025)
- Bevolkingsdichtheid: 2.172 inw./km²
|   | De districten van de stad en gemeente Antwerpen |   | |
|---|---|---|---|
| Antwerpen - Berchem - Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Borgerhout - Deurne - Ekeren - Hoboken - Merksem - Wilrijk - Borsbeek | |||
