Sjabloon:Infobox dier: verschil tussen versies
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 50: | Regel 50: | ||
|-  | |-  | ||
| − | |colspan=2 style="font-size: 10pt; font-weight: bold; text-align: center; color:white; background: mediumseagreen; border-radius: 0 0 .7em .7em;"| <font>Portaal [[Bestand:Portal icon.svg|22px|Portaalicoon]] [[Portaal:  | + | |colspan=2 style="font-size: 10pt; font-weight: bold; text-align: center; color:white; background: mediumseagreen; border-radius: 0 0 .7em .7em;"| <font>Portaal [[Bestand:Portal icon.svg|22px|Portaalicoon]] [[Portaal:Dieren|<font color=white>Dieren</font>]]</font>  | 
{{#if:{{{Portaal2|}}}|{{!}}-    | {{#if:{{{Portaal2|}}}|{{!}}-    | ||
{{!}}{{!}} [[Portaal:{{{Portaal2|}}}{{!}}{{{Portaal2|}}}]] |}}  | {{!}}{{!}} [[Portaal:{{{Portaal2|}}}{{!}}{{{Portaal2|}}}]] |}}  | ||
|}</center>  | |}</center>  | ||
| − | <noinclude>  | + | <noinclude>{{sjablooninfo|1=  | 
| − | {{sjablooninfo|1=  | ||
Kopieer om een tabel te maken de tekst van het lijstje<BR>    | Kopieer om een tabel te maken de tekst van het lijstje<BR>    | ||
hieronder naar een bewerkingspagina en vul daar het lijstje in.<BR>    | hieronder naar een bewerkingspagina en vul daar het lijstje in.<BR>    | ||
- Bij "afbeelding" hoeft alleen de bestandsnaam te<BR>  | - Bij "afbeelding" hoeft alleen de bestandsnaam te<BR>  | ||
| − | worden ingevuld (dus bijv. "  | + | worden ingevuld (dus bijv. "Dier.jpg");<BR>  | 
- De afbeelding krijgt automatisch de grootte van<BR>    | - De afbeelding krijgt automatisch de grootte van<BR>    | ||
250px;<BR>  | 250px;<BR>  | ||
| Regel 69: | Regel 68: | ||
N.B. Tabelrijen met lege velden worden niet weergegeven.  | N.B. Tabelrijen met lege velden worden niet weergegeven.  | ||
| − | + | Dit sjabloon AUB voor de meeste dieren gebruiken! (zie ook: [[Rode lijst van de IUCN]])  | |
Zo te gebruiken:  | Zo te gebruiken:  | ||
| + | <pre>  | ||
{{Infobox dier  | {{Infobox dier  | ||
|Naam                   =    | |Naam                   =    | ||
| Regel 83: | Regel 83: | ||
}}  | }}  | ||
</pre>  | </pre>  | ||
| − | + | }}  | |
== Hoe de IUCN-status te gebruiken? ==  | == Hoe de IUCN-status te gebruiken? ==  | ||
Plaats een van de getallen.<br>  | Plaats een van de getallen.<br>  | ||
Huidige versie van 13 sep 2025 om 10:35
Geen afbeelding 
beschikbaar  | |
| Leefgebied | |
| Leefomgeving | |
| Behoort tot de | |
| Portaal  | |
Kopieer om een tabel te maken de tekst van het lijstje
 
hieronder naar een bewerkingspagina en vul daar het lijstje in.
 
- Bij "afbeelding" hoeft alleen de bestandsnaam te
worden ingevuld (dus bijv. "Dier.jpg");
- De afbeelding krijgt automatisch de grootte van
 
250px;
- Heb je nog geen afbeelding, dan verschijnt
 
daarover vanzelf een bericht in beeld (zie rechtsboven);
- Wil je de afbeelding toch iets kleiner of groter
maken, dan kun je dat invullen bij "ander formaat"
(zonder de toevoeging "px");
N.B. Tabelrijen met lege velden worden niet weergegeven.
Dit sjabloon AUB voor de meeste dieren gebruiken! (zie ook: Rode lijst van de IUCN) Zo te gebruiken:
{{Infobox dier
|Naam                   = 
|Wetenschappelijke naam = 
|Afbeelding             = 
|IUCN-status            = (zie onder)
|Leefgebied             = 
|Leefomgeving           = 
|Behoort tot de         = 
|AfbeeldingLeefgebied   = 
}}
Hoe de IUCN-status te gebruiken?
Plaats een van de getallen.
1 of Ernstig bedreigd of Kritiek = Ernstig bedreigd
2 of Bedreigd = Bedreigd
3 of Kwetsbaar = Kwetsbaar
4 of Gevoelig = Gevoelig
5 of Niet bedreigd = Niet bedreigd
6 of Uitgestorven = Uitgestorven
7 of In het wild uitgestorven = In het wild uitgestorven
8 of Onbekend of Niet geëvalueerd = Onbekend