Waver (België): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {| style="width: | + | {| style="width:80px; background-color:white; margin:0 0 1em 1em; border:1px #ccc solid; border-collapse:collapse; font-size:90%;" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" align="right" |
! style="font-size:110%;" colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Waver | ! style="font-size:110%;" colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Waver | ||
|- | |- | ||
Regel 57: | Regel 57: | ||
* [[Bevolkingsdichtheid]]: 779 inwoners per [[km²]] | * [[Bevolkingsdichtheid]]: 779 inwoners per [[km²]] | ||
− | [[Categorie: Waals-Brabant]] | + | [[Categorie:Waals-Brabant]] |
− | [[Categorie: Belgische plaats | + | [[Categorie:Belgische plaats]] |
− |
Versie van 18 jan 2009 18:11
Waver | |
---|---|
120px | 120px |
Bestand:WaverBLocatie.png | |
{{{kaart2}}} | {{{kaart3}}} |
Geografie | |
Provincie | ![]() |
Arrondissement | Nijvel |
Gemeente | Waver |
Hoogteligging | 5 m |
Oppervlakte | 41,80 km² |
Bevolking | |
Inwoners – Bevolkingsdichtheid |
32.576 (01/01/2007) 779 inw./km² |
Mannen Vrouwen |
48,12% 51,88% |
Economie | |
Werkloosheidsgraad | 12,65% |
Overige info | |
Postcode | 1300 |
Zonenummer | 010 |
Waver (Frans: Wavre) is de hoofdstad van Waals-Brabant in België. Een bekend attractiepark in Waver is Walibi Belgium.
Cijfers
- Oppervlakte: 41,80 km²
- Inwoners: 32.576
- Bevolkingsdichtheid: 779 inwoners per km²