Zlatan Ibrahimović: verschil tussen versies
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Infobox voetballer | ||
+ | | spelernaam = Zlatan Ibrahimović | ||
+ | | volledigenaam = Zlatan Ibrahimović | ||
+ | | bijnaam = | ||
+ | | afbeelding = Zlatan_Ibrahimovi%C4%87_Euro_2012_vs_England_(2).JPG | ||
+ | | ander formaat = | ||
+ | | onderschrift = Ibrahimović in 2012 | ||
+ | | geboortedatum = 3 oktober 1981 | ||
+ | | geboortestad = Malmö | ||
+ | | geboorteland = {{SE}} | ||
+ | | woonplaats = | ||
+ | | overlijddatum = | ||
+ | | stadvanoverlijden = | ||
+ | | lengte = 195 cm | ||
+ | | gewicht = | ||
+ | | been = Rechts | ||
+ | | huidigeclub = | ||
+ | | rugnummer = | ||
+ | | positie = Spits | ||
+ | | huidigeclubfunctie = Voetbalcarrière geëindigd in 2023 | ||
+ | | functie = | ||
+ | | contracttot = | ||
+ | | jeugdjaren = 1987–1991 Malmö BI<br> | ||
+ | 1991–1995 FBK Balkan<br> | ||
+ | 1995–1999 Malmö FF | ||
+ | | jeugdteams = | ||
+ | | seizoen = | ||
+ | | club = | ||
+ | | wedstr(goals) = | ||
+ | | interlandjaren = | ||
+ | | interlandteam = | ||
+ | | interlandwedstrijden(goals) = | ||
+ | | trainersjaren = | ||
+ | | getraindeclubs = | ||
+ | | erelijstjaren = | ||
+ | | erelijst = | ||
+ | | clubupdate = | ||
+ | | landupdate = | ||
+ | }} | ||
'''Zlatan Ibrahimovic''' ([[Malmö]], 3 oktober [[1981]]) is een Zweeds voetballer, die uitkomt voor [[Manchester United]]. Zijn vader is [[Bosnië en Herzegovina|Bosnisch]] en zijn moeder [[Kroatië|Kroatisch]]. | '''Zlatan Ibrahimovic''' ([[Malmö]], 3 oktober [[1981]]) is een Zweeds voetballer, die uitkomt voor [[Manchester United]]. Zijn vader is [[Bosnië en Herzegovina|Bosnisch]] en zijn moeder [[Kroatië|Kroatisch]]. | ||
Versie van 19 jan 2025 13:32
Zlatan Ibrahimović | |||||||
Ibrahimović in 2012 | |||||||
Persoonlijke informatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam voluit | Zlatan Ibrahimović | ||||||
Nationaliteit | ![]() | ||||||
Geboren | 3 oktober 1981 | ||||||
Geboren in | Malmö | ||||||
Lengte | 195 cm | ||||||
Been | Rechts | ||||||
Clubinformatie | |||||||
Positie | Spits | ||||||
Functie bij huidige club | Voetbalcarrière geëindigd in 2023 | ||||||
Jeugd | |||||||
| |||||||
Senioren * | |||||||
| |||||||
Portaal ![]() |
Zlatan Ibrahimovic (Malmö, 3 oktober 1981) is een Zweeds voetballer, die uitkomt voor Manchester United. Zijn vader is Bosnisch en zijn moeder Kroatisch.
Hij debuteerde van 2001 tot en met 2016 voor het Zweedse elftal, en speelde onder meer voor Mälmo FF, Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain en nu komt hij uit voor Manchester United.
Seizoen | Club | Land | Competitie | Wedstrijden | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1999-2001 | Mälmo FF | ![]() |
Allsvenskan | 40 | 16 |
2001-2004 | AFC Ajax | ![]() |
Eredivisie | 74 | 35 |
2004-2006 | Juventus FC | ![]() |
Serie A | 70 | 23 |
2006-2009 | Internazionale | ![]() |
Serie A | 88 | 57 |
2009-2011 | FC Barcelona | ![]() |
Primera División | 29 | 16 |
2010-2011 | →AC Milan | ![]() |
Serie A | 29 | 14 |
2011-2012 | AC Milan | ![]() |
Serie A | 32 | 28 |
2012-2016 | Paris Saint-Germain | ![]() |
Ligue 1 | 122 | 113 |
2016-heden | Manchester United | ![]() |
Premier League | 0 | 0 |
Totaal | 484 | 302 |
AC Milan – selectie 2022/23 | |||
---|---|---|---|
1 Tătărușanu ·
2 Calabria ·
4 Bennacer ·
5 Ballo-Touré ·
7 Castillejo ·
8 Tonali ·
9 Giroud ·
10 Díaz ·
11 Ibrahimović ·
12 Rebić ·
13 Romagnoli |