Eemsdelta: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 15: | Regel 15: | ||
}} | }} | ||
'''Eemsdelta''' is een Nederlandse gemeente in de provincie Groningen. De gemeente ontstond op 1 januari 2021 na een fusie van de gemeenten [[Appingedam]], [[Delfzijl]] en [[Loppersum (Groningen)|Loppersum]]. De fusiegemeente telt 45.106 inwoners (22 november 2024, bron: CBS). | '''Eemsdelta''' is een Nederlandse gemeente in de provincie Groningen. De gemeente ontstond op 1 januari 2021 na een fusie van de gemeenten [[Appingedam]], [[Delfzijl]] en [[Loppersum (Groningen)|Loppersum]]. De fusiegemeente telt 45.106 inwoners (22 november 2024, bron: CBS). | ||
+ | |||
+ | === Kernen === | ||
+ | De gemeente bestaat uit 32 kernen: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Tabel woonplaatsen Nederland | ||
+ | |{{Item|artikel=Appingedam|woonplaatscode=3386}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Bierum|woonplaatscode=3232}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Borgsweer (dorp)|plaatsnaam=Borgsweer|woonplaatscode=3233}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Delfzijl|woonplaatscode=3234}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Eenum|woonplaatscode=3444}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Farmsum|woonplaatscode=3235}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Garrelsweer|woonplaatscode=3445}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Garsthuizen|woonplaatscode=3446}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Godlinze|woonplaatscode=3236}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Holwierde|woonplaatscode=3237}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Huizinge|woonplaatscode=3447}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Krewerd|woonplaatscode=3238}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Leermens|woonplaatscode=3448}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Loppersum (plaats in Groningen)|plaatsnaam=Loppersum|woonplaatscode=3449}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Losdorp|woonplaatscode=3239}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Meedhuizen|woonplaatscode=3240}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Middelstum|woonplaatscode=3450}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Oosterwijtwerd|woonplaatscode=3451}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Spijk (Groningen)|plaatsnaam=Spijk|woonplaatscode=3241}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Startenhuizen|woonplaatscode=3452}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Stedum|woonplaatscode=3453}} | ||
+ | |{{Item|artikel='t Zandt (Groningen)|plaatsnaam='t Zandt|woonplaatscode=3458}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Termunten|woonplaatscode=3242}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Termunterzijl|woonplaatscode=3243}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Toornwerd|woonplaatscode=3454}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Wagenborgen (dorp)|plaatsnaam=Wagenborgen|woonplaatscode=3244}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Westeremden|woonplaatscode=3455}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Westerwijtwerd|woonplaatscode=3456}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Wirdum (Groningen)|plaatsnaam=Wirdum|woonplaatscode=3457}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Woldendorp (dorp)|plaatsnaam=Woldendorp|woonplaatscode=3245}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Zeerijp|woonplaatscode=3459}} | ||
+ | |{{Item|artikel=Zijldijk|woonplaatscode=3460}} | ||
+ | }} |
Versie van 7 mei 2025 22:15
Sjabloon:Infobox gemeente Nederland Eemsdelta is een Nederlandse gemeente in de provincie Groningen. De gemeente ontstond op 1 januari 2021 na een fusie van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. De fusiegemeente telt 45.106 inwoners (22 november 2024, bron: CBS).
Kernen
De gemeente bestaat uit 32 kernen: