Donau: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Voor de gelijknamige Ottomaanse provincie, zie Donau (Ottomaanse provincie).
k (→top: clean up, replaced: [[File: → [[Bestand:) |
|||
| Regel 72: | Regel 72: | ||
|} | |} | ||
| + | [[Categorie:Rivier in Slowakije]] | ||
| + | [[Categorie:Rivier in Hongarije]] | ||
| + | [[Categorie:Rivier in Kroatië]] | ||
| + | [[Categorie:Rivier in Servië]] | ||
| + | [[Categorie:Rivier in Bulgarije]] | ||
| + | [[Categorie:Rivier in Roemenië]] | ||
| + | [[Categorie:Rivier in Oekraïne]] | ||
| + | [[Categorie:Rivier in Oostenrijk]] | ||
[[Categorie:Rivier in Duitsland]] | [[Categorie:Rivier in Duitsland]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Versie van 16 mrt 2021 20:04
| Donau | |
De Donau en zijrivieren. | |
| Lengte | 2829 kilometer |
| Hoogte van de bron | 1078 meter |
| Stroomsnelheid | 6.430.000 liter per seconde |
| Grootte stroomgebied | 817.000 km² |
| Van | |
| Naar | |
| Stroomt door | |
| Bevaarbaar? | Ja |
| Portaal | |
|---|---|
De Donau is de op één na langste rivier in Europa en de langste binnen de Europese Unie.
Hij ontspringt in het Zwarte Woud, bij het stadje Donaueschingen in Baden-Württemberg, Duitsland, en mondt via de Donaudelta uit in de Zwarte Zee. Hij is 2829 kilometer lang en stroomt door de volgende landen:
Steden
De Donau stroomt door de volgende grote steden:
|