Gembloers: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox plaats (B) | naam = Gembloers | vlag = border|100px | wapen = 60px |...') |
|||
| Regel 21: | Regel 21: | ||
| portaal = Wallonië | | portaal = Wallonië | ||
}} | }} | ||
| + | '''Gembloers''' ([[Frans]]: ''Gembloux'', [[Waals]]: ''Djiblou'') is een [[lijst van steden in België|stad]] in de [[Namen (provincie)|provincie Namen]] in [[België]]. De stad telt ruim 26.000 inwoners. De burgemeester is Benoît Dispa. Het gemiddelde inkomen is €23.875 per inwoner per jaar (2022). | ||
| + | |||
| + | ==Galerij== | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Bestand:Gembloux JPG01.jpg|Het belfort | ||
| + | Bestand:0 Gembloux - Palais de l'ancienne abbaye St-Pierre (2).JPG|Hoofdgebouw van de oude abdij (1779), momenteel bezet door de Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT) | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | {{Navigatie gemeente Gembloers}} | ||
| + | {{Navigatie provincie Namen}} | ||
| + | [[Categorie:Plaats in Namen]] | ||
| + | [[Categorie:Gemeente in Namen]] | ||
Versie van 16 jul 2025 11:26
| [[Bestand: | |
|---|---|
| Land | |
| Gewest | |
| Arrondissement | Namen |
| Provincie | |
| Burgemeester | Benoît Dispa |
| Oppervlakte | 96,48 km² (2023) |
| Inwoners | 26.550 (2025) |
| Dichtheid | 275,19 inw./km² |
| Werkloosheidsgraad | 8,81% (jan. 2019) |
| Postcode(s) | 5030, 5031, 5032 |
| Zonenummer(s) | 081 |
| NIS-code | 92142 |
| Website Website gemeente Gembloers | |
| Portaal | |
Gembloers (Frans: Gembloux, Waals: Djiblou) is een stad in de provincie Namen in België. De stad telt ruim 26.000 inwoners. De burgemeester is Benoît Dispa. Het gemiddelde inkomen is €23.875 per inwoner per jaar (2022).
Galerij
| Plaatsen in de Gemeente Gembloers | |||
|---|---|---|---|
| Stad: Gembloers, Deelgemeenten: Sauvenière, Lonzée, Grand-Manil, Ernage, Grand-Leez, Beuzet, Isnes, Bossière, Mazy, Bothey en Corroy-le-Château |
|||
| Gemeenten in de provincie Namen | |||
|---|---|---|---|
| Andenne · Anhée · Assesse · Beauraing · Bièvre · Cerfontaine · Ciney · Couvin · Dinant · Doische · Éghezée · Fernelmont · Floreffe · Florennes · Fosses-la-Ville · Gedinne · Gembloers · Gesves · Hamois · Hastière · Havelange · Houyet · Jemeppe-sur-Sambre · La Bruyère · Mettet · Namen · Ohey · Onhaye · Philippeville · Profondeville · Rochefort · Sambreville · Sombreffe · Somme-Leuze · Viroinval · Vresse-sur-Semois · Walcourt · Yvoir | |||