Drouwen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (→top: Verandering in Infobox plaats (NL)) |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Infobox plaats (NL) | {{Infobox plaats (NL) | ||
| − | | naam = Drouwen | + | | naam = Drouwen |
| vlag = | | vlag = | ||
| wapen = | | wapen = | ||
| kaart = Map_NL_-_Borger-Odoorn_-_Drouwen.png | | kaart = Map_NL_-_Borger-Odoorn_-_Drouwen.png | ||
| provincie = {{Drenthe}} | | provincie = {{Drenthe}} | ||
| − | | gemeente = | + | | gemeente = Borger-Odoorn |
| burgemeester = | | burgemeester = | ||
| oppervlakte = | | oppervlakte = | ||
Huidige versie van 28 jul 2025 om 14:56
| Land | |
| Provincie | |
| Gemeente | Borger-Odoorn |
| Burgemeester | Jan Seton |
| Oppervlakte | 13,83 km² |
| Inwoners | 535 (2023) |
| Dichtheid | 38.68 inw./km² (2023) |
| Woonplaatscode | 1787 |
| Portaal | |
Drouwen is een plaats in de Nederlandse provincie Drenthe. Het ligt in de gemeente Borger-Odoorn. Het plaatsje telde in 2012 485 inwoners.
| Plaatsen in de gemeente Borger-Odoorn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||