Overleg:Tweede Kamerverkiezingen 2025: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '==Stijgers en zakkers== Kun je bij de peilingen de zakkers niet beter aangeven in rood en de stijgers in groen? Gr. ~~~~') |
|||
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
==Stijgers en zakkers== | ==Stijgers en zakkers== | ||
Kun je bij de peilingen de zakkers niet beter aangeven in rood en de stijgers in groen? Gr. [[Gebruiker:Hanssain|Hanssain]] ([[Overleg gebruiker:Hanssain|overleg]]) 6 jun 2025 14:30 (CEST) | Kun je bij de peilingen de zakkers niet beter aangeven in rood en de stijgers in groen? Gr. [[Gebruiker:Hanssain|Hanssain]] ([[Overleg gebruiker:Hanssain|overleg]]) 6 jun 2025 14:30 (CEST) | ||
+ | :Hallo Hanssain, met 'Voorsprong' wordt niet bedoeld hoeveel een partij is gestegen of gedaald, maar hoe groot de voorsprong in zetels van die partij is op de tweede partij. Of bedoel je dat er ook per partij aangegeven moet worden of die partij is gestegen of gedaald? Met vriendelijke groet, {{Gebruiker:Hippogryph/Handtekening}} 6 jun 2025 14:39 (CEST) | ||
+ | ::Dan heb ik kennelijk niet goed gekeken, want dacht idd dat het daar om ging. Gr. [[Gebruiker:Hanssain|Hanssain]] ([[Overleg gebruiker:Hanssain|overleg]]) 6 jun 2025 16:38 (CEST) |
Huidige versie van 6 jun 2025 om 16:38
Stijgers en zakkers
Kun je bij de peilingen de zakkers niet beter aangeven in rood en de stijgers in groen? Gr. Hanssain (overleg) 6 jun 2025 14:30 (CEST)
- Hallo Hanssain, met 'Voorsprong' wordt niet bedoeld hoeveel een partij is gestegen of gedaald, maar hoe groot de voorsprong in zetels van die partij is op de tweede partij. Of bedoel je dat er ook per partij aangegeven moet worden of die partij is gestegen of gedaald? Met vriendelijke groet, Hippogryph ♦ Overleg · (MOD) 6 jun 2025 14:39 (CEST)