My Chemical Romance: verschil tussen versies
k (Categorie:Subcultuur toegevoegd met HotCat) |
|||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 58: | Regel 58: | ||
My Chemical Romance wordt het meest omschreven als [[Alternatieve rock|alternatief]], [[Punk]], [[Hardrock|rock]] of, controversieel, [[Emo (subcultuur)|emo]]. | My Chemical Romance wordt het meest omschreven als [[Alternatieve rock|alternatief]], [[Punk]], [[Hardrock|rock]] of, controversieel, [[Emo (subcultuur)|emo]]. | ||
+ | |||
+ | ==Albums== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | !Album || verschijnen || binnenkomst || hoogste notering || aantal weken || Opmerkingen | ||
+ | |- | ||
+ | |''I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love'' | ||
+ | |23-07-2002 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |Debuutalbum | ||
+ | |- | ||
+ | |''Three Cheers for Sweet Revenge|Three Cheers for Sweet Revenge'' | ||
+ | |08-06-2004 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |Conceptalbum Laatste album met Matt Pelissier | ||
+ | |- | ||
+ | |''Life on the Murder Scene'' | ||
+ | |21-03-2006 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |Livealbum | ||
+ | |- | ||
+ | |''The Black Parade'' | ||
+ | |23-10-2006 | ||
+ | |28-10-2006 | ||
+ | |39 | ||
+ | |4 | ||
+ | |Rockopera Conceptalbum | ||
+ | Enige album met Bob Bryar | ||
+ | |- | ||
+ | |''The Black Parade Is Dead!'' | ||
+ | |30-06-2008 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |Livealbum | ||
+ | |- | ||
+ | |''Danger days: The True Lives of the Fabulous Killjoys'' | ||
+ | |22-11-2010 | ||
+ | |27-11-2010 | ||
+ | |60 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Rockopera | ||
+ | Conceptalbum | ||
+ | |- | ||
+ | |''The Paper Kingdom'' | ||
+ | |Gepland voor 2012 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |Geannuleerde album | ||
+ | Conceptalbum | ||
+ | |- | ||
+ | |''Conventional Weapons'' | ||
+ | |05-02-2013 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |Verzamelalbum | ||
+ | |- | ||
+ | |''May Death Never Stop You'' | ||
+ | |25-03-2014 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |Verzamelalbum | ||
+ | |- | ||
+ | |''The Black Parade/Living with Ghosts'' | ||
+ | |23-09-2016 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |Verzamelalbum | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Categorie:Amerikaanse band]] | [[Categorie:Amerikaanse band]] | ||
[[Categorie:Subcultuur]] | [[Categorie:Subcultuur]] |
Huidige versie van 23 sep 2025 om 13:51
My Chemical Romance | |
![]() | |
My Chemical Romance live in Australië (Big Day Out Festival), februari 2007 | |
Achtergrondinformatie | |
Oorsprong | Newark, New Jersey![]() |
Genre(s) | Alternatieve rock |
Label(s) | Reprise Records/Warner Music Eyeball Records |
Leden | |
Leadzang | Gerard Way (2001-heden) |
Leadgitaar, achtergrondzang | Ray Toro (2001-heden) |
Slaggitaar, achtergrondzang | Frank Iero (2002-heden) |
Basgitaar | Mikey Way (2001-heden) |
Oud-leden | |
Drums | Matt Pelissier (2001-2004) |
Drums | Bob Bryar (2004-2010) |
Drums | Mike Pedicone (2010-2011) |
Keyboard | James Dewees (2007-2013) |
Website | |
http://www.mychemicalromance.com/ | |
---|---|
Portaal ![]() |
My Chemical Romance (vaak afgekort als MCR of My Chem) is een Amerikaanse rockband, ontstaan in Newark, New Jersey. De groep bestaat uit zanger Gerard Way, hoofdgitarist Ray Toro, ritmegitarist Frank Iero en bassist Mikey Way, de jongere broer van Gerard Way.
De band is opgericht door de gebroeders Way, Toro en Matt Pelissier. Niet veel later kwam Frank Iero er bij. Op dat moment zochten ze een tweede gitarist. De band tekende een contract bij het platenlabel Eyeball Records, waarbij kort daarna hun eerste debut album I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love in 2002 uitkwam.
Het jaar daarop tekenden ze bij platenmaatschappij Reprise Records en brachten ze in 2004 hun album Three Cheers for Sweet Revenge uit. Dit album werd een groot succes en er werden zo'n 3 miljoen exemplaren van verkocht. Kort daarna werd drummer Matt Pelissier vervangen door Bob Bryar. In 2006 kwam hun derde album uit: The Black Parade. Dat werd nog een groter succes dan hun vorige albums. Het album werd drievoudig Platina (muziek) in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Een aantal van deze populaire titels op dit album zijn onder andere Welcome to the Black Parade, I Don't Love You, Famous Last Words, Cancer en Teenagers.
My Chemical Romance wordt het meest omschreven als alternatief, Punk, rock of, controversieel, emo.
Albums
Album | verschijnen | binnenkomst | hoogste notering | aantal weken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love | 23-07-2002 | - | - | - | Debuutalbum |
Three Cheers for Sweet Revenge | 08-06-2004 | - | - | - | Conceptalbum Laatste album met Matt Pelissier |
Life on the Murder Scene | 21-03-2006 | - | - | - | Livealbum |
The Black Parade | 23-10-2006 | 28-10-2006 | 39 | 4 | Rockopera Conceptalbum
Enige album met Bob Bryar |
The Black Parade Is Dead! | 30-06-2008 | - | - | - | Livealbum |
Danger days: The True Lives of the Fabulous Killjoys | 22-11-2010 | 27-11-2010 | 60 | 1 | Rockopera
Conceptalbum |
The Paper Kingdom | Gepland voor 2012 | - | - | - | Geannuleerde album
Conceptalbum |
Conventional Weapons | 05-02-2013 | - | - | - | Verzamelalbum |
May Death Never Stop You | 25-03-2014 | - | - | - | Verzamelalbum |
The Black Parade/Living with Ghosts | 23-09-2016 | - | - | - | Verzamelalbum |