Lijst van gemeenten in Utrecht: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (→top: replaced: [[File: → [[Bestand: (25)) |
|||
Regel 11: | Regel 11: | ||
| [[Amersfoort]] | | [[Amersfoort]] | ||
| 153.773 | | 153.773 | ||
− | | 62,86 km² | + | | 62,86 km² |
| [[Amersfoort]] | | [[Amersfoort]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0307_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| [[Baarn]] | | [[Baarn]] | ||
| 24.533 | | 24.533 | ||
− | | 32,53 km² | + | | 32,53 km² |
| [[Baarn]] | | [[Baarn]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0308_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| [[De Bilt]] | | [[De Bilt]] | ||
| 42.519 | | 42.519 | ||
− | | 66,30 km² | + | | 66,30 km² |
| [[Bilthoven]] | | [[Bilthoven]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0310_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| [[Bunnik]] | | [[Bunnik]] | ||
| 14.846 | | 14.846 | ||
− | | 36,95 km² | + | | 36,95 km² |
| [[Bunnik]] | | [[Bunnik]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0312_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| [[Bunschoten]] | | [[Bunschoten]] | ||
| 20.850 | | 20.850 | ||
− | | 30,44 km² | + | | 30,44 km² |
| [[Bunschoten-Spakenburg]] | | [[Bunschoten-Spakenburg]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0313_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| [[Eemnes]] | | [[Eemnes]] | ||
| 8.898 | | 8.898 | ||
− | | 31,06 km² | + | | 31,06 km² |
| [[Eemnes]] | | [[Eemnes]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0317_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| [[Houten]] | | [[Houten]] | ||
| 48.812 | | 48.812 | ||
− | | 55,41 km² | + | | 55,41 km² |
| [[Houten]] | | [[Houten]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0321_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| [[IJsselstein]] | | [[IJsselstein]] | ||
| 34.114 | | 34.114 | ||
− | | 21,15 km² | + | | 21,15 km² |
| [[IJsselstein]] | | [[IJsselstein]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0353_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| [[Leusden]] | | [[Leusden]] | ||
| 29.381 | | 29.381 | ||
− | | 58,63 km² | + | | 58,63 km² |
| [[Leusden]] | | [[Leusden]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0327_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| [[Lopik]] | | [[Lopik]] | ||
| 14.168 | | 14.168 | ||
− | | 75,75 km² | + | | 75,75 km² |
| [[Lopik]] | | [[Lopik]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0331_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| [[Montfoort]] | | [[Montfoort]] | ||
| 13.797 | | 13.797 | ||
− | | 37,69 km² | + | | 37,69 km² |
| [[Montfoort]] | | [[Montfoort]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0335_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| [[Nieuwegein]] | | [[Nieuwegein]] | ||
| 61.721 | | 61.721 | ||
− | | 23,66 km² | + | | 23,66 km² |
| [[Nieuwegein]] | | [[Nieuwegein]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0356_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| [[Oudewater]] | | [[Oudewater]] | ||
| 10.109 | | 10.109 | ||
− | | 39,11 km² | + | | 39,11 km² |
| [[Oudewater]] | | [[Oudewater]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0589_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| [[Renswoude]] | | [[Renswoude]] | ||
| 5.062 | | 5.062 | ||
− | | 18,42 km² | + | | 18,42 km² |
| [[Renswoude]] | | [[Renswoude]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0339_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| [[Rhenen]] | | [[Rhenen]] | ||
| 19.425 | | 19.425 | ||
− | | 42,08 km² | + | | 42,08 km² |
| [[Rhenen]] | | [[Rhenen]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0340_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| [[De Ronde Venen]] | | [[De Ronde Venen]] | ||
| 42.639 | | 42.639 | ||
− | | 100,77 km² | + | | 100,77 km² |
| [[Mijdrecht]] | | [[Mijdrecht]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0736_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| [[Soest (Nederland)|Soest]] | | [[Soest (Nederland)|Soest]] | ||
| 45.519 | | 45.519 | ||
− | | 46,25 km² | + | | 46,25 km² |
| [[Soest (Nederland)|Soest]] | | [[Soest (Nederland)|Soest]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0342_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| [[Stichtse Vecht]] | | [[Stichtse Vecht]] | ||
| 64.126 | | 64.126 | ||
− | | 96,62 km² | + | | 96,62 km² |
| [[Maarssen]] | | [[Maarssen]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1904_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| [[Utrecht (stad)|Utrecht]] | | [[Utrecht (stad)|Utrecht]] | ||
| 339.946 | | 339.946 | ||
− | | 94,33 km² | + | | 94,33 km² |
| [[Utrecht (stad)|Utrecht]] | | [[Utrecht (stad)|Utrecht]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0344_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| [[Utrechtse Heuvelrug]] | | [[Utrechtse Heuvelrug]] | ||
| 48.736 | | 48.736 | ||
− | | 132,24 km² | + | | 132,24 km² |
| [[Doorn (Utrecht)|Doorn]] | | [[Doorn (Utrecht)|Doorn]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1581_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| [[Veenendaal]] | | [[Veenendaal]] | ||
| 63.880 | | 63.880 | ||
− | | 19,51 km² | + | | 19,51 km² |
| [[Veenendaal]] | | [[Veenendaal]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0345_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
Regel 165: | Regel 165: | ||
| [[Wijk bij Duurstede]] | | [[Wijk bij Duurstede]] | ||
| 23.392 | | 23.392 | ||
− | | 47,56 km² | + | | 47,56 km² |
| [[Wijk bij Duurstede]] | | [[Wijk bij Duurstede]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0352_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| [[Woerden]] | | [[Woerden]] | ||
| 51.234 | | 51.234 | ||
− | | 89,35 km² | + | | 89,35 km² |
| [[Woerden]] | | [[Woerden]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0632_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| [[Woudenberg]] | | [[Woudenberg]] | ||
| 12.606 | | 12.606 | ||
− | | 36,53 km² | + | | 36,53 km² |
| [[Woudenberg]] | | [[Woudenberg]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0351_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| [[Zeist]] | | [[Zeist]] | ||
| 62.313 | | 62.313 | ||
− | | 48,51 km² | + | | 48,51 km² |
| [[Zeist]] | | [[Zeist]] | ||
− | | [[ | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0355_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 12 feb 2021 18:51
Hieronder vindt je een lijst van alle 26 gemeenten in de Nederlandse provincie Utrecht. In de lijst staan ook de naam, het inwonersaantal en een kaartje met de ligging van de gemeente verwerkt. De gegevens komen uit 2016.
# | Naam | Inwoners | Oppervlakte | Hoofdplaats | Kaart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amersfoort | 153.773 | 62,86 km² | Amersfoort | ![]() |
2 | Baarn | 24.533 | 32,53 km² | Baarn | ![]() |
3 | De Bilt | 42.519 | 66,30 km² | Bilthoven | ![]() |
4 | Bunnik | 14.846 | 36,95 km² | Bunnik | ![]() |
5 | Bunschoten | 20.850 | 30,44 km² | Bunschoten-Spakenburg | ![]() |
6 | Eemnes | 8.898 | 31,06 km² | Eemnes | ![]() |
7 | Houten | 48.812 | 55,41 km² | Houten | ![]() |
8 | IJsselstein | 34.114 | 21,15 km² | IJsselstein | ![]() |
9 | Leusden | 29.381 | 58,63 km² | Leusden | ![]() |
10 | Lopik | 14.168 | 75,75 km² | Lopik | ![]() |
11 | Montfoort | 13.797 | 37,69 km² | Montfoort | ![]() |
12 | Nieuwegein | 61.721 | 23,66 km² | Nieuwegein | ![]() |
13 | Oudewater | 10.109 | 39,11 km² | Oudewater | ![]() |
14 | Renswoude | 5.062 | 18,42 km² | Renswoude | ![]() |
15 | Rhenen | 19.425 | 42,08 km² | Rhenen | ![]() |
16 | De Ronde Venen | 42.639 | 100,77 km² | Mijdrecht | ![]() |
17 | Soest | 45.519 | 46,25 km² | Soest | ![]() |
18 | Stichtse Vecht | 64.126 | 96,62 km² | Maarssen | ![]() |
19 | Utrecht | 339.946 | 94,33 km² | Utrecht | ![]() |
20 | Utrechtse Heuvelrug | 48.736 | 132,24 km² | Doorn | ![]() |
21 | Veenendaal | 63.880 | 19,51 km² | Veenendaal | ![]() |
22 | Vijfheerenlanden | ||||
23 | Wijk bij Duurstede | 23.392 | 47,56 km² | Wijk bij Duurstede | ![]() |
24 | Woerden | 51.234 | 89,35 km² | Woerden | ![]() |
25 | Woudenberg | 12.606 | 36,53 km² | Woudenberg | ![]() |
26 | Zeist | 62.313 | 48,51 km² | Zeist | ![]() |
Gemeenten in Nederland | |||
---|---|---|---|
Drenthe - Flevoland - Friesland - Gelderland - Groningen - Limburg - Noord-Brabant - Noord-Holland - Overijssel - Utrecht - Zeeland - Zuid-Holland |