Donkergroen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 1: | Regel 1: | ||
'''Donkergroen''' is een [[groen]]e kleur die donkerder is dan lichtgroen. In de verfindustrie spreekt men bijvoorbeeld van rijtuiggroen, woudgroen of standgroen. | '''Donkergroen''' is een [[groen]]e kleur die donkerder is dan lichtgroen. In de verfindustrie spreekt men bijvoorbeeld van rijtuiggroen, woudgroen of standgroen. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <div style="background-color:#006400;text-align:center; color:white;"> | ||
+ | '''Donkergroen - #006400''' | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div style="background-color:#228B22;text-align:center; color:white;"> | ||
+ | '''Woudgroen - #228B22''' | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div style="background-color:#353E37;text-align:center; color:white;"> | ||
+ | '''rijtuigengroen - #353E37''' | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div style="background-color:#324539;text-align:center; color:white;"> | ||
+ | '''Standgroen (Sikkens) - #324539''' | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#48763A;text-align:center; color:white;"> | ||
+ | '''NS-groen - #48763A''' | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
[[Categorie:Woordenschat]] | [[Categorie:Woordenschat]] | ||
[[Categorie:Basiswoordenlijstgroep2]] | [[Categorie:Basiswoordenlijstgroep2]] |
Versie van 1 sep 2025 12:45
Donkergroen is een groene kleur die donkerder is dan lichtgroen. In de verfindustrie spreekt men bijvoorbeeld van rijtuiggroen, woudgroen of standgroen.
Donkergroen - #006400
Woudgroen - #228B22
rijtuigengroen - #353E37
Standgroen (Sikkens) - #324539
NS-groen - #48763A