Waver (België): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
|||
Regel 25: | Regel 25: | ||
Waver is ook bekend van het [[attractiepark]] [[Walibi Belgium]]. | Waver is ook bekend van het [[attractiepark]] [[Walibi Belgium]]. | ||
− | {{Navigatie gemeente Waver}} | + | == Galerij == |
+ | <gallery> | ||
+ | Bestand:Wavre - Saint-Jean-Baptiste - vue d'ensemble.JPG|Saint-Jean-Baptiste kerk Waver | ||
+ | Bestand:Sint-Katelijne-Waver Rozenhouthof 2.JPG|Sint-Katelijne-Waver Rozenhouthof | ||
+ | Bestand:Fin-Bec Wavre B.jpg|Fin-Bec Wavre | ||
+ | Bestand:Wavre station.jpg|Station Waver | ||
+ | </gallery>{{Navigatie gemeente Waver}} | ||
{{Navigatie provincie Waals-Brabant}} | {{Navigatie provincie Waals-Brabant}} | ||
[[Categorie:Plaats in Waals-Brabant]] | [[Categorie:Plaats in Waals-Brabant]] | ||
[[Categorie:Gemeente in Waals-Brabant]] | [[Categorie:Gemeente in Waals-Brabant]] | ||
[[fr:Wavre]] | [[fr:Wavre]] |
Versie van 13 jul 2025 17:59
[[Bestand:![]() ![]() | |
---|---|
![]() | |
Land | ![]() |
Gewest | ![]() |
Arrondissement | Nijvel |
Provincie | ![]() |
Burgemeester | Benoît Thoreau |
Oppervlakte | 42,11 km² (2023) |
Inwoners | 35.581 (2025) |
Dichtheid | 844,88 inw./km² |
Werkloosheidsgraad | 10,13% (jan. 2019) |
Postcode(s) | 1300, 1301 |
Zonenummer(s) | 010 |
NIS-code | 25112 |
Website Website gemeente Waver | |
Portaal ![]() |
Waver (Frans: Wavre) is de hoofdstad van de Belgische provincie Waals-Brabant. Op 01/01/2025 telde de gemeente Waver 35.581. De burgemeester is Benoît Thoreau (LE). het gemiddelde inkomen is €24.309 per inwoner per jaar (2022).
Waver is ook bekend van het attractiepark Walibi Belgium.
Galerij
![]() |
Plaatsen in de Gemeente Waver | ![]() | |
---|---|---|---|
Stad: Waver, Deelgemeenten: Limal, Bierges |
![]() |
Gemeenten in de provincie Waals-Brabant | ![]() | |
---|---|---|---|
Bevekom · Chastre · Chaumont-Gistoux · Court-Saint-Étienne · Eigenbrakel · Geldenaken · Genepiën · Graven · Hélécine · Incourt · Itter · Kasteelbrakel · Lasne · Mont-Saint-Guibert · Nijvel · Orp-Jauche · Ottignies-Louvain-la-Neuve · Perwijs · Ramillies · Rebecq · Rixensart · Terhulpen · Tubeke · Villers-la-Ville · Walhain · Waterloo · Waver |