Sjabloon:Thailand
Versie door Groempdebeer (overleg | bijdragen) op 29 aug 2025 om 13:31
| Koninkrijk Thailand ราชอาณาจักรไทย | |
|---|---|
| Hoofdstad | Bangkok | 
| Aantal inwoners | 69.920.998 (2024) | 
| Oppervlakte | 513.115 km² | 
| Regeringsvorm | Constitutionele monarchie | 
| Koning | Rama X (sinds 2019) | 
| Premier | Phumtham Wechayachai (waarnemend, sinds 29 augustus 2025) | 
| Godsdienst | Boeddhisme (90%) Islam (5%) Christendom (2%) Overig/geen (3%) | 
| Taal | Thai (ภาษาไทย) | 
| Munteenheid | Baht | 
| Volkslied | Phleng Chat (burgerlijk) Phleng Sansasoen Phra Barami (koninklijk) | 
| Nationale feestdag | 5 december | 
| Landcode | THA | 


