Heers (België)
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
[[Bestand:![]() ![]() | |
---|---|
![]() | |
Land | ![]() |
Gewest | ![]() |
Arrondissement | Tongeren |
Provincie | ![]() |
Burgemeester | Onbekend |
Oppervlakte | 53,06 km² (2023) |
Inwoners | onbekend (2025) |
Dichtheid | 142,75 inw./km² |
Werkloosheidsgraad | 5,53% (jan. 2019) |
Postcode(s) | 3870 |
Zonenummer(s) | 011 - 012 |
NIS-code | 73020 |
Website Website gemeente Heers | |
Portaal ![]() |