Lijst van grootste metropolen ter wereld: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| (11 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | [[Bestand:Guangzhou Skyline 4.jpg|miniatuur| | ||
| + | # Guangzhou | ||
| + | |||
| + | # | ||
| + | ]] | ||
| + | [[Bestand:Sumida 06.jpg|miniatuur|miniatuur|Sumida]] | ||
| + | [[Bestand:Guangzhou twin towers.jpg|alt=1. Guangzhou|miniatuur|miniatuur|Guangzhou twin towers]] | ||
Dit is een lijst van de grootste metropolen ter wereld | Dit is een lijst van de grootste metropolen ter wereld | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| + | !Plaats | ||
!Naam | !Naam | ||
!Land | !Land | ||
!Inwoners | !Inwoners | ||
|- | |- | ||
| + | |1 | ||
|Guangzhou | |Guangzhou | ||
| − | | | + | |{{CN}} |
|45.600.000 (inclusief Dongguan, Foshan, Jiangmen, Shenzhen en Zhongshan) | |45.600.000 (inclusief Dongguan, Foshan, Jiangmen, Shenzhen en Zhongshan) | ||
|- | |- | ||
| + | |2 | ||
|Tokio | |Tokio | ||
| − | | | + | |{{JP}} |
|39.560.000 (incl. Chiba, Maebashi, Sagamihara, Kawasaki, Saitama, Utsunomiya en Yokohama) | |39.560.000 (incl. Chiba, Maebashi, Sagamihara, Kawasaki, Saitama, Utsunomiya en Yokohama) | ||
|- | |- | ||
| + | |3 | ||
|Shanghai | |Shanghai | ||
| − | | | + | |{{CN}} |
|34.730.000 (incl. Suzhou) | |34.730.000 (incl. Suzhou) | ||
|- | |- | ||
| + | |4 | ||
|Jakarta | |Jakarta | ||
| − | | | + | |{{ID}} |
|28.950.000 (incl. Bogor, Depok, Bangerang, Bekasi) | |28.950.000 (incl. Bogor, Depok, Bangerang, Bekasi) | ||
|- | |- | ||
| + | |5 | ||
|Delhi | |Delhi | ||
| − | | | + | |{{IN}} |
|27.300.000 (incl. New Delhi, Faridabad, Ghaziabad) | |27.300.000 (incl. New Delhi, Faridabad, Ghaziabad) | ||
|- | |- | ||
| + | |6 | ||
|Karachi | |Karachi | ||
| − | | | + | |{{PK}} |
|25.100.000 | |25.100.000 | ||
|- | |- | ||
| + | |7 | ||
|Seoul | |Seoul | ||
| − | | | + | |{{KR}} |
|24.800.000(incl.Incheon, Bucheon, Goyang, Seongnam en Suwon) | |24.800.000(incl.Incheon, Bucheon, Goyang, Seongnam en Suwon) | ||
|- | |- | ||
| + | |8 | ||
|Manila | |Manila | ||
| − | | | + | |{{PH}} |
|24.350.000 (incl. Quezon City) | |24.350.000 (incl. Quezon City) | ||
|- | |- | ||
| + | |9 | ||
|Bombay (Mumbai) | |Bombay (Mumbai) | ||
| − | | | + | |{{IN}} |
|23.600.000 (incl. Bhiwandi, Navi Mumbai, Kalyan-Dombivli, Thane, Ulhasnagar en Vasai-Virar) | |23.600.000 (incl. Bhiwandi, Navi Mumbai, Kalyan-Dombivli, Thane, Ulhasnagar en Vasai-Virar) | ||
|- | |- | ||
| + | |10 | ||
|Mexico-Stad | |Mexico-Stad | ||
| − | | | + | |{{MX}} |
|22.300.000 | |22.300.000 | ||
|- | |- | ||
| + | |11 | ||
|New York-Newark | |New York-Newark | ||
| − | | | + | |{{USA}} |
|22.200.000 (incl. New Haven, Peterson) | |22.200.000 (incl. New Haven, Peterson) | ||
|- | |- | ||
| + | |12 | ||
|Sao Paolo | |Sao Paolo | ||
| − | | | + | |{{BR}} |
|21.900.000 (incl. Garulhos) | |21.900.000 (incl. Garulhos) | ||
|- | |- | ||
| + | |13 | ||
|Beijing (Peking) | |Beijing (Peking) | ||
| − | | | + | |{{CN}} |
|21.500.000 | |21.500.000 | ||
|- | |- | ||
| + | |14 | ||
|Dhaka | |Dhaka | ||
| − | | | + | |{{BD}} |
|17.900.000 | |17.900.000 | ||
|- | |- | ||
| + | |15 | ||
|Osaka | |Osaka | ||
| − | | | + | |{{JP}} |
|17.800.000 (incl. Kobe, Kyoto) | |17.800.000 (incl. Kobe, Kyoto) | ||
|- | |- | ||
| + | |16 | ||
|Los Angeles | |Los Angeles | ||
| − | | | + | |{{USA}} |
| − | | | + | |17.700.000 (incl. Anaheim) |
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |Lagos | ||
| + | |{{NG}} | ||
| + | |17.600.000 | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |Bangkok | ||
| + | |{{TH}} | ||
| + | |17.400.000 | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |Cairo | ||
| + | |{{EG}} | ||
| + | |17.100.000 (incl. Gizeh, Hulwan, Shubra El Khema) | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | |Moskou | ||
| + | |{{RU}} | ||
| + | |17.100.000 | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | |Chonqqing | ||
| + | |{{CN}} | ||
| + | |17.000.000 | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | |Calcutta | ||
| + | |{{IN}} | ||
| + | |16.200.000 (incl. Haora) | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | [[Categorie:Lijst|grootste metropolen ter wereld]] | ||
Huidige versie van 1 jun 2023 om 11:23
Dit is een lijst van de grootste metropolen ter wereld
| Plaats | Naam | Land | Inwoners |
|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou | 45.600.000 (inclusief Dongguan, Foshan, Jiangmen, Shenzhen en Zhongshan) | |
| 2 | Tokio | 39.560.000 (incl. Chiba, Maebashi, Sagamihara, Kawasaki, Saitama, Utsunomiya en Yokohama) | |
| 3 | Shanghai | 34.730.000 (incl. Suzhou) | |
| 4 | Jakarta | 28.950.000 (incl. Bogor, Depok, Bangerang, Bekasi) | |
| 5 | Delhi | 27.300.000 (incl. New Delhi, Faridabad, Ghaziabad) | |
| 6 | Karachi | 25.100.000 | |
| 7 | Seoul | 24.800.000(incl.Incheon, Bucheon, Goyang, Seongnam en Suwon) | |
| 8 | Manila | 24.350.000 (incl. Quezon City) | |
| 9 | Bombay (Mumbai) | 23.600.000 (incl. Bhiwandi, Navi Mumbai, Kalyan-Dombivli, Thane, Ulhasnagar en Vasai-Virar) | |
| 10 | Mexico-Stad | 22.300.000 | |
| 11 | New York-Newark | 22.200.000 (incl. New Haven, Peterson) | |
| 12 | Sao Paolo | 21.900.000 (incl. Garulhos) | |
| 13 | Beijing (Peking) | 21.500.000 | |
| 14 | Dhaka | 17.900.000 | |
| 15 | Osaka | 17.800.000 (incl. Kobe, Kyoto) | |
| 16 | Los Angeles | 17.700.000 (incl. Anaheim) | |
| 17 | Lagos | 17.600.000 | |
| 18 | Bangkok | 17.400.000 | |
| 19 | Cairo | 17.100.000 (incl. Gizeh, Hulwan, Shubra El Khema) | |
| 20 | Moskou | 17.100.000 | |
| 21 | Chonqqing | 17.000.000 | |
| 22 | Calcutta | 16.200.000 (incl. Haora) |