Eurovisiesongfestival 2022: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 325: | Regel 325: | ||
|} | |} | ||
+ | === Finale === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="min-width:75%;" | ||
+ | ! width="6%" |Plaats | ||
+ | ! width="16%" |Land | ||
+ | ! width="22%" |Artiest | ||
+ | ! width="22%" |Lied | ||
+ | ! width="16%" |Taal | ||
+ | ! width="6%" |Totaal | ||
+ | |- bgcolor="#FFD700" | ||
+ | |1 | ||
+ | |{{UA-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalush Kalush Orchestra] | ||
+ | |''[https://nl.wikipedia.org/wiki/Stefania_(nummer) Stefania]'' | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Oekra%C3%AFens Oekraïens] | ||
+ | |631 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |{{GB-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Sam_Ryder Sam Ryder] | ||
+ | |''[https://nl.wikipedia.org/wiki/Space_Man Space man]'' | ||
+ | |Engels | ||
+ | |466 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |{{ES-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Chanel_Terrero Chanel] | ||
+ | |''[https://nl.wikipedia.org/wiki/SloMo SloMo]'' | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaans Spaans] en Engels | ||
+ | |459 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |{{SE-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelia_Jakobs Cornelia Jakobs] | ||
+ | |''[https://nl.wikipedia.org/wiki/Hold_Me_Closer Hold me closer]'' | ||
+ | |Engels | ||
+ | |438 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |{{RS-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Konstrakta Konstrakta] | ||
+ | |''In corpore sano'' | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Servisch Servisch] | ||
+ | |312 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |{{IT-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Mahmoud Mahmood] & [https://nl.wikipedia.org/wiki/Blanco_(artiest) Blanco] | ||
+ | |''[https://nl.wikipedia.org/wiki/Brividi Brividi]'' | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Italiaans Italiaans] | ||
+ | |268 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |{{MD-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Zdob_%C8%99i_Zdub Zdob și Zdub] & [https://nl.wikipedia.org/wiki/Fra%C8%9Bii_Advahov Frații Advahov] | ||
+ | |''Trenulețul'' | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Roemeens Roemeens] | ||
+ | |253 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |{{GR-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Amanda_Tenfjord Amanda Tenfjord] | ||
+ | |''Die together'' | ||
+ | |Engels | ||
+ | |215 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |{{PT-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Maro_(zangeres) MARO] | ||
+ | |''Saudade, saudade'' | ||
+ | |Engels en [https://nl.wikipedia.org/wiki/Portugees Portugees] | ||
+ | |207 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |{{NO-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Subwoolfer Subwoolfer] | ||
+ | |''[https://nl.wikipedia.org/wiki/Give_That_Wolf_a_Banana Give that wolf a banana]'' | ||
+ | |Engels | ||
+ | |182 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |{{NL-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/S10_(artiest) S10] | ||
+ | |''[https://nl.wikipedia.org/wiki/De_diepte De diepte]'' | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands Nederlands] | ||
+ | |171 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |{{PL-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Krystian_Ochman Ochman] | ||
+ | |''River'' | ||
+ | |Engels | ||
+ | |151 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |{{EE-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Airapetjan Stefan] | ||
+ | |''Hope'' | ||
+ | |Engels | ||
+ | |141 | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |{{LT-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Monika_Liu Monika Liu] | ||
+ | |''Sentimentai'' | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Litouws Litouws] | ||
+ | |128 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |{{AU-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Sheldon_Riley Sheldon Riley] | ||
+ | |''Not the same'' | ||
+ | |Engels | ||
+ | |125 | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |{{AZ-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Nadir_R%C3%BCst%C9%99mli Nadir Rüstəmli] | ||
+ | |''Fade to black'' | ||
+ | |Engels | ||
+ | |106 | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |{{CH-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Marius_Bear Marius Bear] | ||
+ | |''Boys do cry'' | ||
+ | |Engels | ||
+ | |78 | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |{{RO-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/WRS WRS] | ||
+ | |''Llámame'' | ||
+ | |Engels en [https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaans Spaans] | ||
+ | |65 | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |{{BE-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%A9mie_Makiese Jérémie Makiese] | ||
+ | |''[https://nl.wikipedia.org/wiki/Miss_You_(J%C3%A9r%C3%A9mie_Makiese) Miss you]'' | ||
+ | |Engels | ||
+ | |64 | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |{{AM-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Rosa_Linn Rosa Linn] | ||
+ | |''Snap'' | ||
+ | |Engels | ||
+ | |61 | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |{{FI-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Rasmus The Rasmus] | ||
+ | |''Jezebel'' | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Engels Engels] | ||
+ | |38 | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |{{CZ-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/We_Are_Domi We Are Domi] | ||
+ | |''[https://nl.wikipedia.org/wiki/Lights_Off Lights off]'' | ||
+ | |Engels | ||
+ | |38 | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |{{IS-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Systur Systur] | ||
+ | |''Með hækkandi sól'' | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/IJslands IJslands] | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |{{FR-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Alvan Alvan] & [https://nl.wikipedia.org/wiki/Ahez Ahez] | ||
+ | |''Fulenn'' | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Bretons_(taal) Bretons] | ||
+ | |17 | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |{{DE-esf}} | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Malik_Harris Malik Harris] | ||
+ | |''Rockstars'' | ||
+ | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/Engels Engels] | ||
+ | |6 | ||
+ | |} | ||
{{Navigatie Eurovisiesongfestival}} | {{Navigatie Eurovisiesongfestival}} | ||
[[Categorie: Eurovisiesongfestival]] | [[Categorie: Eurovisiesongfestival]] |
Versie van 15 mei 2022 10:28
Eurovisiesongfestival 2022 | |
Geen afbeelding
beschikbaar | |
The sound of beauty | |
![]() | |
Deelnemende landen Landen die zich niet kwalificeerden voor de finale Landen die in het verleden deelgenomen hebben, maar in 2022 afwezig waren | |
Gastland | ![]() |
Locatie | Pala Alpitour, Turijn |
Omroep | RAI |
Halve finale 1 | 10 mei 2022 |
Halve finale 2 | 12 mei 2022 |
Finale | 14 mei 2022 |
Presentatie | |
Presentatoren | Alessandro Cattelan Laura Pausini Mika |
Andere gegevens | |
Stemgegevens | Elk land verdeelt twee sets van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 en 12 punten; één via televoting en één via een vakjury. |
Aantal landen | 40 (waarvan 25 in de finale) |
Terugkerend | ![]() ![]() |
Gediskwalificeerd | ![]() |
Openingsact | |
Halve finale 2 | Alessandro Cattelan |
Finale | Rockin' 1000 Vlaggenparade |
Intervalact | |
Halve finale 1 | Dardust, Benny Benassi, Diodato |
Halve finale 2 | Il Volo |
Finale | Måneskin Gigliola Cinquetti Mika |
Navigatie | |
◄ vorige | volgende ► |
Portaal ![]() |
Het Eurovisiesongfestival 2022 zal de 66ste editie zijn van het Eurovisiesongfestival. Italië werd aangewezen als gastland nadat Måneskin het festival van 2021 won met Zitti e buoni. Het is de derde keer dat het Eurovisiesongfestival in Italië plaatsvindt.
Halve finale 1
Aanvang 21.00 uur. Frankrijk en Italië zullen bij deze halve finale meestemmen (x = naar finale).
Plaats | Land | Artiest | Lied | Taal | Naar
finale |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ronela Hajati | Sekret | Albanees en Engels | |
2 | ![]() |
Citi Zēni | Eat your salad | Engels | |
3 | ![]() |
Monika Liu | Sentimentai | Litouws | x |
4 | ![]() |
Marius Bear | Boys do cry | Engels | x |
5 | ![]() |
LPS | Disko | Sloveens | |
6 | ![]() |
Kalush Orchestra | Stefania | Oekraïens | x |
7 | ![]() |
Intelligent Music Project | Intention | Engels | |
8 | ![]() |
S10 | De diepte | Nederlands | x |
9 | ![]() |
Zdob şi Zdub & Frații Advahov | Trenulețul | Roemeens | x |
10 | ![]() |
MARO | Saudade, saudade | Engels en Portugees | x |
11 | ![]() |
Mia Dimšić | Guilty pleasure | Engels | |
12 | ![]() |
REDDI | The show | Engels | |
13 | ![]() |
LUM!X feat. Pia Maria | Halo | Engels | |
14 | ![]() |
Systur | Með hækkandi sól | IJslands | x |
15 | ![]() |
Amanda Tenfjord | Die together | Engels | x |
16 | ![]() |
Subwoolfer | Give that wolf a banana | Engels | x |
17 | ![]() |
Rosa Linn | Snap | Engels | x |
Halve finale 2
Aanvang 21.00 uur. Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zullen bij deze halve finale meestemmen (x = naar finale).
Plaats | Land | Artiest | Lied | Taal | Naar
finale |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
The Rasmus | Jezebel | Engels | x |
2 | ![]() |
Michael Ben David | I.M | Engels | |
3 | ![]() |
Konstrakta | In corpore sano | Servisch | x |
4 | ![]() |
Nadir Rüstəmli | Fade to black | Engels | x |
5 | ![]() |
Circus Mircus | Lock me in | Engels | |
6 | ![]() |
Emma Muscat | I am what I am | Engels | |
7 | ![]() |
Achille Lauro | Stripper | Italiaans en Engels | |
8 | ![]() |
Sheldon Riley | Not the same | Engels | x |
9 | ![]() |
Andromache | Ela | Engels en Grieks | |
10 | ![]() |
Brooke | That's rich | Engels | |
11 | ![]() |
Andrea | Circles | Engels | |
12 | ![]() |
Stefan | Hope | Engels | x |
13 | ![]() |
WRS | Llámame | Engels en Spaans | x |
14 | ![]() |
Ochman | River | Engels | x |
15 | ![]() |
Vladana | Breathe | Engels | |
16 | ![]() |
Jérémie Makiese | Miss you | Engels | x |
17 | ![]() |
Cornelia Jakobs | Hold me closer | Engels | x |
18 | ![]() |
We Are Domi | Lights off | Engels | x |
Finale
Eurovisiesongfestival | |||
---|---|---|---|
1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025
|