Sjabloon:Nieuw-Zeeland
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
		
	
| Nieuw-Zeeland New Zealand Aotearoa | |
|---|---|
| Hoofdstad | Wellington | 
| Aantal inwoners | 5.136.145 (2022) | 
| Oppervlakte | 268.021 km² | 
| Regeringsvorm | Parlementaire monarchie | 
| Koningin | Charles III (sinds 2022) | 
| Premier | Jacinda Ardern (sinds 2017) | 
| Godsdienst | Geen religie (48,5%) Christendom (37%) Overig (14,5%) | 
| Talen | Engels (English) Maori (Māori) Nieuw-Zeelandse Gebarentaal | 
| Munteenheid | Nieuw-Zeelandse dollar | 
| Volkslied | God Defend New Zealand & God Save the King | 
| Nationale feestdag | Waitingi Day (6 februari) | 
| Landcode | NZE | 
| Portaal  Nieuw-Zeeland | |


