Eerste divisie 2011/12

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Eerste divisie
Flag of the Netherlands.svg
Regio
Confederatie
Land Vlag van Nederland Nederland
Bond KNVB
Competitie Eerste divisie
Seizoen 2011/12
Kampioen FC Zwolle
Koploper
Topscorer Jack Tuyp (20x)
Aantal clubs 18
Promotie naar Eredivisie
Gepromoveerd FC Zwolle
Willem II
Degradatie naar Topklasse
Gedegradeerd
Europese kwalificatie
Europese kwalificatie
Algemeen
Opgericht 1956
Recordtitelhouder FC Volendam (6x)
Website Keukenkampioendivisie.nl
Actueel
Actueel Eerste divisie 2022/23
Navigatie
Vorige   Volgende
Portaal Portal.svg Sport

Het seizoen 2011/12 van de Nederlandse Eerste divisie begon op 5 augustus 2011. Er deden dit seizoen 18 teams mee. FC Zwolle werd kampioen en promoveert in het seizoen 2012/13 rechtstreeks naar de Eredivisie.

De andere acht hoogst geëindigde teams namen het in de play-offs op tegen de nummers 16 en 17 uit de Eredivisie voor promotie naar de Eredivisie en degradatie naar de Eerste divisie. Het was de bedoeling dat de nummer 18 naar de Topklasse zou degraderen, maar de teams uit de Topklasse hadden vooraf al aangegeven dat ze niet wilden promoveren. Hierdoor kon er ook niemand naar de Topklasse degraderen.

Teams

Club Plaats Stadion Capaciteit Begroting in € Trainer
AGOVV Apeldoorn Apeldoorn Fly Brazil Desko-stadion 3.259 2.000.000 Nederland Hans van Arum
Almere City FC Almere Mitsubishi Forklift-Stadion 3.000 1.700.000 Nederland Dick de Boer
SC Cambuur Leeuwarden Cambuurstadion 10.000 4.000.000 Nederland Alfons Arts
FC Den Bosch 's-Hertogenbosch Stadion De Vliert 8.500 3.000.000 Nederland Alfons Groenendijk
FC Dordrecht Dordrecht GN Bouw Stadion 4.100 2.100.000 Nederland Theo Bos
FC Eindhoven Eindhoven Jan Louwersstadion 4.600 1.500.000 Nederland Erwin Koeman
(Ernest Faber vertrokken naar PSV)
FC Emmen Emmen Univé Stadion 8.600 2.300.000 Nederland René Hake
Fortuna Sittard Sittard Trendwork Arena 12.500 2.400.000 Nederland Tiny Ruys
(Wim Dusseldorp vertrokken naar VVV-Venlo)
Go Ahead Eagles Deventer De Adelaarshorst 6.750 3.200.000 Nederland Joop Gall
Helmond Sport Helmond Lavans Stadion 4.100 2.600.000 Nederland Hans de Koning
MVV Maastricht Maastricht Geusselt 10.000 2.600.000 Nederland René Trost
FC Oss Oss Heesen Yachts Stadion 4.700 1.700.000 Nederland Dirk Heesen
Sparta Rotterdam Rotterdam Spartastadion Het Kasteel 11.000 5.600.000 Nederland Michel Vonk
Telstar Velsen TATA Steel Stadion 3.260 2.650.000 Nederland Jan Poortvliet
SC Veendam Veendam Gjaltema-stadion aan de Langeleegte 6.500 1.650.000 Nederland Gert Heerkes
FC Volendam Volendam Kras Stadion 7.384 4.100.000 Nederland Gert Kruys
Willem II Tilburg Koning Willem II-stadion 14.637 6.200.000 Nederland Jurgen Streppel
FC Zwolle Zwolle FC Zwolle Stadion 10.500 4.400.000 Nederland Art Langeler

Standen

Eindstand

pos club gs w g v pnt PA dv dt ds
1. FC Zwolle + 34 22 6 6 72 68 34 +34
2. Sparta Rotterdam + 34 19 8 7 65 59 32 +27
3. FC Eindhoven 34 18 9 7 63 52 33 +19
4. Helmond Sport + 34 18 8 8 62 62 50 +12
5. Willem II 34 17 7 10 58 67 41 +26
6. FC Den Bosch + 34 16 9 9 57 57 32 +25
7. SC Cambuur 34 16 8 10 56 68 44 +24
8. MVV Maastricht 34 14 9 11 51 59 55 +4
9. Go Ahead Eagles 34 14 8 12 50 65 56 +9
10. FC Dordrecht 34 13 11 10 50 56 62 -6
11. Fortuna Sittard 34 13 9 12 48 62 51 +11
12. FC Volendam 34 14 6 14 48 57 55 +2
13. Almere City FC 34 11 7 16 40 52 62 -10
14. FC Oss 34 10 5 19 35 56 76 -20
15. Telstar 34 9 5 20 32 45 70 -25
16. SC Veendam 34 4 10 20 22 42 67 -25
17. AGOVV Apeldoorn 34 5 4 25 19 36 94 -58
18. FC Emmen 34 6 5 23 17 -6 24 73 -49

Legenda

Kleur Kwalificatie voor
Promotie naar de Eredivisie
Play-offs voor promotie naar de Eredivisie, 2e ronde
Play-offs voor promotie naar de Eredivisie, 1e ronde
Geen degradatie naar de Topklasse doordat de clubs in Topklasse geen
interesse hadden in promotie
+ Periodekampioen

Periodestanden

Eindstand Periode 1

Pos. Club W W G V PT DV DT DS
1. FC Zwolle + 8 5 2 1 17 23 12 +11
2. FC Eindhoven 8 5 2 1 17 11 4 +7
3. Willem II 8 5 1 2 16 16 11 +5
4. Almere City FC 8 5 0 3 15 22 13 +9
5. SC Cambuur 8 4 2 2 14 17 11 +6
6. FC Oss 8 4 1 3 13 19 15 +4
7. Helmond Sport 8 4 1 3 13 14 13 +1
8. MVV Maastricht 8 4 1 3 13 14 13 +1
9. FC Volendam 8 3 3 2 12 13 11 +2
10. Sparta Rotterdam 8 3 2 3 11 9 10 -1
11. Fortuna Sittard 8 3 1 4 10 17 15 +2
12. FC Dordrecht 8 2 4 2 10 9 15 -6
13. Go Ahead Eagles 8 2 3 3 9 13 15 -2
14. SC Veendam 8 2 2 4 8 13 13 0
15. FC Den Bosch 8 1 5 2 8 7 8 -1
16. Telstar 8 2 2 4 8 13 16 -3
17. AGOVV Apeldoorn 8 1 1 6 4 6 23 -17
18. FC Emmen 8 0 1 7 1 4 22 -18

Eindstand Periode 2

Pos. Club W W G V PT DV DT DS
1. FC Zwolle + 8 8 0 0 24 19 2 +17
2. FC Den Bosch + 8 5 1 2 16 21 8 +13
3. Sparta Rotterdam 8 4 3 1 15 19 7 +12
4. SC Cambuur 8 5 0 3 15 23 15 +8
5. FC Volendam 8 5 0 3 15 19 11 +8
6. FC Eindhoven 8 4 2 2 14 14 10 +4
7. FC Emmen 8 4 2 2 14 12 13 -1
8. FC Dordrecht 8 4 2 2 14 16 19 -3
9. Go Ahead Eagles 8 4 1 3 13 16 14 +2
10. Willem II 8 4 0 4 12 15 11 +4
11. Fortuna Sittard 8 2 3 3 9 12 13 -1
12. MVV Maastricht 8 2 3 3 9 14 18 -4
13. Almere City FC 8 2 3 3 9 9 15 -6
14. Helmond Sport 8 2 2 4 8 14 21 -7
15. Telstar 8 2 0 6 6 14 24 -10
16. FC Oss 8 1 2 5 5 13 21 -8
17. SC Veendam 8 0 3 5 3 14 22 -8
18. AGOVV Apeldoorn 8 0 1 7 1 8 28 -20

Eindstand Periode 3

Pos. Club W W G V PT DV DT DS
1. Sparta Rotterdam + 8 8 0 0 24 16 4 +12
2. FC Den Bosch + 8 6 1 1 19 13 4 +9
3. Helmond Sport 8 4 4 0 16 12 7 +5
4. FC Zwolle + 8 4 3 1 15 15 10 +5
5. FC Eindhoven 8 4 2 2 14 13 7 +6
6. AGOVV Apeldoorn 8 4 1 3 13 14 11 +3
7. FC Oss 8 4 1 3 13 13 16 -3
8. Fortuna Sittard 8 3 2 3 11 14 12 +2
9. MVV Maastricht 8 3 2 3 11 15 14 +1
10. FC Dordrecht 8 3 2 3 11 11 13 -2
11. Telstar 8 3 0 5 9 8 14 -6
12. Go Ahead Eagles 8 2 2 4 8 17 14 +3
13. SC Cambuur 8 1 4 3 7 10 9 +1
14. SC Veendam 8 2 1 5 7 8 13 -5
15. FC Emmen 8 2 1 5 7 6 16 -10
16. Willem II 8 1 3 4 6 8 12 -4
17. Almere City FC 8 1 2 5 5 9 16 -7
18. FC Volendam 8 1 1 6 4 8 18 -10

Eindstand Periode 4

Pos. Club W W G V PT DV DT DS
1. Helmond Sport + 8 7 0 1 21 19 7 +12
2. Willem II 8 5 3 0 18 21 5 +16
3. Fortuna Sittard 8 5 2 1 17 15 6 +9
4. SC Cambuur 8 5 2 1 17 15 6 +9
5. Go Ahead Eagles 8 5 1 2 16 17 12 +5
6. FC Eindhoven 8 4 3 1 15 9 6 +3
7. FC Zwolle + 8 4 1 3 13 8 7 +1
8. FC Volendam 8 4 1 3 13 12 12 0
9. FC Dordrecht 8 3 3 2 12 16 11 +5
10. MVV Maastricht 8 3 3 2 12 12 10 +2
11. Sparta Rotterdam + 8 3 2 3 11 10 9 +1
12. Almere City FC 8 3 2 3 11 11 12 -1
13. FC Den Bosch + 8 2 2 4 8 11 10 +1
14. Telstar 8 2 2 4 8 7 11 -4
15. FC Oss 8 1 1 6 4 9 19 -10
16. SC Veendam 8 0 3 5 3 6 16 -10
17. AGOVV Apeldoorn 8 0 1 7 1 5 25 -20
18. FC Emmen 8 0 0 8 0 1 20 -19

Periodekampioenen

Wedstrijdstatistieken

Uitslagen

AGO ALM CAM DBO DOR EIN EMM FOR GAE HEL MVV OSS SPA TEL VEE VOL WIL ZWO
AGOVV Apeldoorn 1 - 1 2 - 4 2 - 3 2 - 3 0 - 0 0 - 1 2 - 4 3 - 1 0 - 3 1 - 1 3 - 2 0 - 6 2 - 3 3 - 2 1 - 2 2 - 1 0 - 4
Almere City FC 4 - 1 1 - 1 1 - 3 5 - 0 1 - 3 2 - 0 1 - 4 0 - 2 2 - 1 1 - 2 3 - 2 1 - 1 2 - 1 3 - 0 2 - 1 1 - 4 0 - 3
SC Cambuur 2 - 0 3 - 0 1 - 0 4 - 0 0 - 1 2 - 1 3 - 1 1 - 1 2 - 2 5 - 1 4 - 2 1 - 2 3 - 1 5 - 1 4 - 1 0 - 2 3 - 0
FC Den Bosch 4 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 2 5 - 1 1 - 1 1 - 2 0 - 0 3 - 0 1 - 0 0 - 1 3 - 0 3 - 0 1 - 2 1 - 0 2 - 2
FC Dordrecht 4 - 0 2 - 1 2 - 1 4 - 3 2 - 1 3 - 0 2 - 2 3 - 1 3 - 2 3 - 3 3 - 2 3 - 2 2 - 0 2 - 2 0 - 0 3 - 2 1 - 2
FC Eindhoven 3 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 2 1 - 0 3 - 0 4 - 3 1 - 0 0 - 0 4 - 1 2 - 0 0 - 2 3 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 3 2 - 2
FC Emmen 1 - 0 2 - 2 2 - 1 1 - 2 1 - 1 0 - 1 0 - 4 3 - 2 0 - 1 2 - 1 1 - 3 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 4 0 - 2 1 - 2
Fortuna Sittard 5 - 1 0 - 0 0 - 0 2 - 2 2 - 0 0 - 1 4 - 1 1 - 1 0 - 1 2 - 0 2 - 1 1 - 0 2 - 5 1 - 0 3 - 2 3 - 1 0 - 1
Go Ahead Eagles 3 - 1 2 - 2 4 - 1 1 - 1 4 - 2 1 - 3 1 - 0 2 - 1 2 - 3 2 - 1 7 - 2 1 - 2 1 - 0 2 - 2 5 - 0 1 - 3 0 - 1
Helmond Sport 1 - 0 2 - 0 1 - 3 1 - 0 2 - 1 0 - 1 0 - 1 2 - 2 5 - 1 2 - 2 2 - 1 3 - 2 3 - 2 3 - 2 1 - 0 0 - 7 3 - 1
MVV Maastricht 2 - 2 3 - 2 2 - 0 1 - 4 1 - 1 1 - 0 6 - 0 3 - 1 1 - 2 3 - 3 3 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 1 3 - 0 3 - 1 1 - 3
FC Oss 1 - 0 3 - 4 3 - 2 0 - 2 3 - 3 1 - 0 1 - 1 1 - 3 5 - 3 3 - 1 0 - 2 1 - 5 3 - 1 4 - 4 1 - 3 1 - 1 1 - 0
Sparta Rotterdam 4 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 0 4 - 1 0 - 3 0 - 0 2 - 2 1 - 0 2 - 1 0 - 0 2 - 1 2 - 0
Telstar 1 - 3 3 - 1 2 - 5 0 - 0 3 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 2 0 - 3 2 - 3 2 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 2 1 - 0 0 - 3
SC Veendam 4 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 2 3 - 0 2 - 2 0 - 4 1 - 1 1 - 3 1 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 3 0 - 1
FC Volendam 6 - 1 3 - 1 1 - 4 0 - 2 1 - 1 3 - 1 3 - 1 3 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 0 1 - 2 1 - 0 4 - 1 3 - 2 1 - 2 2 - 2
Willem II 5 - 0 1 - 2 0 - 0 0 - 3 1 - 1 1 - 1 5 - 0 1 - 1 1 - 1 3 - 3 2 - 1 2 - 0 2 - 1 3 - 2 3 - 1 1 - 0 3 - 1
FC Zwolle 3 - 0 3 - 2 3 - 0 1 - 0 5 - 0 0 - 0 1 - 0 4 - 2 0 - 0 2 - 3 1 - 1 2 - 1 2 - 0 7 - 3 2 - 0 3 - 1 1 - 0

Positieverloop per club

Speelronde /
Club
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

AGOVV Apeldoorn 15 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Almere City FC 12 7 4 3 5 4 4 4 4 7 6 9 9 9 8 8 9 10 12 11 11 12 13 11 11 13 13 12 13 13 13 13 13 13
SC Cambuur 2 9 10 4 2 5 5 5 7 5 7 7 6 3 4 3 3 4 5 5 5 6 8 7 6 6 6 6 5 5 6 5 7 7
FC Den Bosch 8 13 14 9 10 13 15 15 16 13 11 8 7 6 7 7 6 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 6 6 5 7 6 6
FC Dordrecht 10 14 8 13 14 9 11 12 10 11 13 13 12 12 12 9 8 6 7 8 8 9 5 8 8 9 9 9 10 10 10 9 8 10
FC Eindhoven 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
FC Emmen 18 16 16 16 17 17 18 18 17 17 17 17 17 16 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Fortuna Sittard 13 6 3 6 7 11 7 11 14 14 14 14 14 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 12 11 10 10 9 9 9 8 11 11
Go Ahead Eagles 6 5 11 12 12 14 13 13 11 12 10 12 11 11 9 10 10 9 9 13 13 13 11 10 10 10 11 11 12 11 11 10 9 9
Helmond Sport 16 11 5 10 6 8 9 7 8 8 5 5 5 8 11 12 13 12 11 10 9 7 7 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
MVV Maastricht 5 12 6 11 11 7 10 8 9 6 9 10 10 10 10 11 11 11 10 9 10 11 9 9 9 8 8 8 8 8 8 11 10 8
FC Oss 3 8 13 7 8 6 8 6 6 9 12 11 13 14 14 14 12 13 13 12 12 8 10 12 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14
Sparta Rotterdam 7 10 12 15 15 10 6 10 13 10 8 6 8 7 5 6 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Telstar 14 15 15 14 9 12 14 16 12 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
SC Veendam 17 17 17 17 16 16 16 14 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
FC Volendam 11 3 7 8 13 15 12 9 5 4 4 4 4 5 6 5 7 8 8 7 7 10 12 13 13 12 14 13 11 12 12 12 12 12
Willem II 4 2 9 5 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 5 7 6 6 6 5 6 5 7 7 7 7 7 7 7 6 5 5
FC Zwolle 9 4 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Eerste_divisie_2011/12&oldid=629825"