Sjabloon:Israël: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
k |
||
| Regel 18: | Regel 18: | ||
|----- | |----- | ||
| President | | President | ||
| − | | [[ | + | | [[Yitzhak Herzog]] <small>(sinds 2021)</small> |
|----- | |----- | ||
| Premier | | Premier | ||
Versie van 30 dec 2021 14:31
| Staat Israël מדינת ישראל دولة اسرائيل | |
|---|---|
| Hoofdstad | Jeruzalem (door de meeste landen en de VN wordt Jeruzalem niet erkend als hoofdstad, maar Tel Aviv) |
| Aantal inwoners | 8.299.706 (2017) |
| Oppervlakte | 22.072 km² |
| Regeringsvorm | Republiek |
| President | Yitzhak Herzog (sinds 2021) |
| Premier | Naftali Bennett (sinds 2021) |
| Godsdienst | Jodendom (74,7%) Islam (17,7%) Christendom (2,0%) Druzen (1,6%) |
| Taal | Hebreeuws (עברית) Arabisch (العَرَبِية) |
| Munteenheid | Israëlische sjekel |
| Volkslied | Hatikwa |
| Nationale feestdag | Onafhankelijkheidsdag (14 mei) |
| Landcode | ISR |
| Portaal | |