Lijst van gemeenten in Noord-Brabant: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Link naar doorverwijspagina Boekel gewijzigd in Boekel (gemeente); gewijzigd in Boekel (gemeente) met DisamAssist) |
|||
(15 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | Hieronder vindt je een '''lijst van alle gemeenten in de [[Nederland]]se provincie [[Noord-Brabant]]'''. Hierbij staan de naam, ligging (kaartje) en inwonersaantal vermeld. | + | Hieronder vindt je een '''lijst van alle gemeenten in de [[Nederland]]se provincie [[Noord-Brabant]]'''. Hierbij staan de naam, ligging (kaartje) en inwonersaantal vermeld. Deze lijst is voor het laatst bijgewerkt in 2024 volgens cijfers van het [[CBS]]. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! # | + | !# |
! Naam | ! Naam | ||
− | ! Inwoners | + | !Inwoners |
− | ! Oppervlakte | + | !Oppervlakte |
− | ! Hoofdplaats | + | !Hoofdplaats |
− | ! Kaart | + | !Kaart |
|- | |- | ||
− | | 1 | + | |1 |
− | | [[ | + | |[[Alphen-Chaam]] |
− | | | + | |10.455 |
− | | | + | |93,02 |
− | | [[ | + | |[[Alphen (Noord-Brabant)|Alphen]] |
− | | | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1723_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 2 | + | |2 |
− | | [[ | + | | |
− | | | + | [[Altena (gemeente)|Altena]] |
− | | | + | |58.277 |
− | | [[ | + | |200,63 |
− | | [[ | + | |[[Almkerk]] |
+ | |[[File:LocatieAltena.png|300px]] | ||
|- | |- | ||
− | | 3 | + | |3 |
− | | [[Asten]] | + | |[[Asten (Nederland)|Asten]] |
− | | | + | |17.302 |
− | | 70,21 | + | |70,21 |
− | | [[Asten]] | + | |[[Asten (Nederland)|Asten]] |
− | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0743_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0743_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | [[Baarle-Nassau]] | + | |[[Baarle-Nassau]] |
− | | | + | |7.076 |
− | | 76,16 | + | |76,16 |
− | | [[Baarle-Nassau]] | + | |[[Baarle-Nassau]] |
− | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0744_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0744_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 5 | + | |5 |
− | | [[Bergeijk]] | + | |[[Bergeijk]] |
− | | | + | |19.196 |
− | | 101,18 | + | |101,18 |
− | | [[Bergeijk]] | + | |[[Bergeijk]] |
− | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1724_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1724_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | [[Bergen op Zoom]] | + | |[[Bergen op Zoom]] |
− | | | + | |69.694 |
− | | 80,04 | + | |80,04 |
− | | [[Bergen op Zoom]] | + | |[[Bergen op Zoom]] |
− | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0748_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0748_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 7 | + | |7 |
| [[Bernheze]] | | [[Bernheze]] | ||
− | | | + | |32.527 |
− | | 89,75 | + | |89,75 |
− | | [[Heesch]] | + | |[[Heesch]] |
− | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1721_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1721_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 8 | + | |8 |
− | | [[Best]] | + | |[[Best]] |
− | | | + | |31.223 |
− | | 34,31 | + | |34,31 |
− | | [[Best]] | + | |[[Best]] |
− | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0753_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0753_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 9 | + | |9 |
| [[Bladel]] | | [[Bladel]] | ||
− | | 20. | + | | 20.985 |
− | | 75,35 | + | |75,35 |
− | | [[Bladel]] | + | |[[Bladel]] |
− | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1728_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1728_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 10 | + | |10 |
− | | [[Boekel (gemeente)|Boekel]] | + | |[[Boekel (gemeente)|Boekel]] |
− | | | + | |11.293 |
− | | 34,51 | + | |34,51 |
− | | [[Boekel (gemeente)|Boekel]] | + | |[[Boekel (gemeente)|Boekel]] |
− | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0755_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0755_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 11 | + | |11 |
− | | [[ | + | |[[Boxtel]] |
− | | | + | |33.979 |
− | | | + | |63,75 |
− | | [[ | + | |[[Boxtel]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0757_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 12 | + | |12 |
− | | [[ | + | |[[Breda]] |
− | | | + | |188.078 |
− | | | + | |126,04 |
− | | [[ | + | |[[Breda]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0758_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 13 | + | |13 |
− | | [[ | + | |[[Cranendonck]] |
− | | | + | |20.841 |
− | | | + | |76,45 |
− | | [[ | + | |[[Budel]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1706_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 14 | + | |14 |
− | | [[ | + | |[[Deurne (gemeente)|Deurne]] |
− | | | + | |33.180 |
− | | | + | |117,03 |
− | | [[ | + | |[[Deurne (gemeente)|Deurne]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0762_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 15 | + | |15 |
− | | [[ | + | |[[Dongen]] |
− | | | + | |27.095 |
− | | | + | |29,29 |
− | | [[ | + | |[[Dongen]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0766_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 16 | + | |16 |
− | | [[ | + | |[[Drimmelen]] |
− | | | + | |28.192 |
− | | | + | |96,13 |
− | | [[ | + | | [[Made (Noord-Brabant)|Made]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1719_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 17 | + | |17 |
− | | [[ | + | |[[Eersel]] |
− | | | + | |20.199 |
− | | | + | |82,47 |
− | | [[ | + | |[[Eersel]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0770_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
− | | [[ | + | |[[Eindhoven]] |
− | | | + | |246.417 |
− | | | + | |87,72 |
− | | [[ | + | |[[Eindhoven]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0772_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 19 | + | |19 |
− | | [[ | + | | |
− | | | + | [[Etten-Leur]] |
− | | | + | |45.237 |
− | | [[ | + | |55,36 |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Etten-Leur]] |
+ | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0777_(2016).png|300px]] | ||
|- | |- | ||
− | | 20 | + | |20 |
− | | [[ | + | |[[Geertruidenberg (gemeente)|Geertruidenberg]] |
− | | | + | |22.060 |
− | | | + | |26,64 |
− | | [[ | + | |[[Geertruidenberg (plaats)|Geertruidenberg]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0779_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 21 | + | |21 |
− | | [[ | + | |[[Geldrop-Mierlo]] |
− | | | + | |40.733 |
− | | | + | |31,02 |
− | | [[ | + | |[[Geldrop]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1771_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 22 | + | |22 |
− | | [[ | + | |[[Gemert-Bakel]] |
− | | | + | | 31.435 |
− | | | + | |122,53 |
− | | [[ | + | |[[Gemert]] en [[Bakel]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1652_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 23 | + | |23 |
− | | [[ | + | |[[Gilze en Rijen]] |
− | | | + | |27.343 |
− | | | + | |65,49 |
− | | [[ | + | |[[Rijen]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0784_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 24 | + | |24 |
− | | [[ | + | |[[Goirle]] |
− | | | + | |24.327 |
− | | | + | |42,07 |
− | | [[ | + | |[[Goirle]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0785_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 25 | + | |25 |
− | | [[ | + | |[[Halderberge]] |
− | | | + | |31.183 |
− | | | + | |74,56 |
− | | [[ | + | |[[Oudenbosch]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1655_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 26 | + | |26 |
− | | [[ | + | |[[Heeze-Leende]] |
− | | | + | |16.807 |
− | | | + | |104,00 |
− | | [[ | + | |[[Heeze]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1658_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 27 | + | |27 |
− | | [[ | + | |[[Helmond]] |
− | | | + | |95.874 |
− | | | + | |53,23 |
− | | [[ | + | |[[Helmond]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0794_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 28 | + | |28 |
− | | [[ | + | | [['s-Hertogenbosch]] <br />(Den Bosch) |
− | | | + | |160.757 |
− | | | + | |84,45 |
− | | [[ | + | |[['s-Hertogenbosch]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0796_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 29 | + | |29 |
− | | [[ | + | |[[Heusden (Noord-Brabant)|Heusden]] |
− | | | + | |46.026 |
− | | | + | |78,87 |
− | | [[ | + | |[[Vlijmen]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0797_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 30 | + | |30 |
− | | [[ | + | |[[Hilvarenbeek]] |
− | | | + | |15.961 |
− | | | + | |94,93 |
− | | [[ | + | |[[Hilvarenbeek]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0798_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 31 | + | |31 |
− | | [[ | + | |[[Laarbeek (gemeente)|Laarbeek]] |
− | | | + | |23.220 |
− | | | + | |55,37 |
− | | [[ | + | |[[Beek en Donk]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1659_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 32 | + | |32 |
− | | [[ | + | |[[Land van Cuijk (gemeente)|Land van Cuijk]] |
− | | | + | |91.722 |
− | | | + | |341,26 |
− | | [[ | + | |[[Cuijk]] |
− | | [[ | + | |[[File:Map_-_NL_-_Municipality_code_1982_(2022).svg|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 33 | + | |33 |
− | | [[ | + | |[[Loon op Zand]] |
− | | | + | |23.850 |
− | | | + | |50,15 |
− | | [[ | + | |[[Kaatsheuvel]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0809_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 34 | + | |34 |
− | | [[ | + | |[[Maashorst (gemeente)|Maashorst]] |
− | | | + | |59.222 |
− | | | + | |137,33 |
− | | | + | | |
− | | [[ | + | |[[File:Map_-_NL_-_Municipality_code_1991_(2022).svg|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 35 | + | |35 |
− | | [[ | + | |[[Meierijstad]] |
− | | | + | |84.304 |
− | | | + | |184,10 |
− | | [[ | + | |[[Veghel]] |
− | | [[ | + | |[[bestand:Map - NL - Municipality code 1948 (2019).svg|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 36 | + | |36 |
− | | [[ | + | |[[Moerdijk (Nederland)|Moerdijk]] |
− | | | + | |38.091 |
− | | | + | |159,24 |
− | | [[ | + | |[[Zevenbergen (Moerdijk)|Zevenbergen]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1709_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 37 | + | |37 |
− | | [[ | + | |[[Nuenen, Gerwen en Nederwetten]] |
− | | | + | |24.231 |
− | | | + | |33,72 |
− | | [[ | + | |[[Nuenen]] |
− | | | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0820_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 38 | + | |38 |
− | | [[ | + | | |
− | | | + | [[Oirschot]] |
− | | | + | |19.280 |
− | | [[ | + | |101,78 |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Oirschot]] |
+ | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0823_(2016).png|300px]] | ||
|- | |- | ||
− | | 39 | + | |39 |
− | | [[ | + | | |
− | | | + | [[Oisterwijk]] |
− | | | + | |32.952 |
− | | [[ | + | |63,93 |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Oisterwijk]] |
+ | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0824_(2016).png|300px]] | ||
|- | |- | ||
− | | 40 | + | |40 |
− | | [[ | + | | [[Oosterhout (gemeente)|Oosterhout]] |
− | | | + | |57.924 |
− | | | + | |71,47 |
− | | [[ | + | |[[Oosterhout]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0826_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 41 | + | |41 |
− | | [[ | + | |[[Oss (gemeente)]] |
− | | | + | |94.634 |
− | | | + | |152,42 |
− | | [[ | + | |[[Oss]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0828_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | 42 | + | |42 |
− | | [[ | + | |[[Reusel-De Mierden]] |
− | | | + | |13.577 |
− | | | + | |77,93 |
− | | [[ | + | |[[Reusel]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1667_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 43 | | 43 | ||
− | | [[ | + | |[[Roosendaal (gemeente)]] |
− | + | |77.559 | |
− | + | |106,42 | |
− | + | |[[Roosendaal]] | |
− | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1674_(2016).png|300px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | 77 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | 106,42 | ||
− | | [[Roosendaal]] | ||
− | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1674_(2016).png|300px]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |44 |
− | |||
− | |||
− | |||
| [[Rucphen]] | | [[Rucphen]] | ||
− | | | + | |23.920 |
− | | | + | |64,41 |
− | + | |[[Rucphen]] | |
− | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0840_(2016).png|300px]] | |
− | |||
− | |||
− | | [[ | ||
− | | [[Bestand:NL_- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |45 |
− | | [[Sint-Michielsgestel]] | + | |[[Sint-Michielsgestel]] |
− | | | + | |30.094 |
− | | 58,44 | + | |58,44 |
− | | [[Sint-Michielsgestel]] | + | |[[Sint-Michielsgestel]] |
− | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0845_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0845_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |46 |
− | | [[Someren]] | + | |[[Someren]] |
− | | | + | |20.188 |
− | | 80,30 | + | |80,30 |
− | | [[Someren]] | + | |[[Someren]] |
− | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0847_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0847_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |47 |
− | | [[Son en Breugel]] | + | |[[Son en Breugel]] |
− | | | + | |17.959 |
− | | 25,95 | + | |25,95 |
− | | [[Son (Son en Breugel)|Son]] | + | |[[Son (Son en Breugel)|Son]] |
− | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0848_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0848_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |48 |
− | | [[Steenbergen]] | + | |[[Steenbergen (Noord-Brabant)|Steenbergen]] |
− | | | + | |24.476 |
− | | 146,66 | + | |146,66 |
− | | [[Steenbergen]] | + | |[[Steenbergen (Noord-Brabant)|Steenbergen]] |
− | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0851_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0851_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |49 |
− | | [[Tilburg]] | + | |[[Tilburg]] |
− | | | + | |229.836 |
− | | 117,29 | + | |117,29 |
− | | [[Tilburg]] | + | |[[Tilburg]] |
− | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0855_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0855_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |50 |
− | | [[ | + | |[[Valkenswaard]] |
− | | | + | |31.714 |
− | | | + | |55,01 |
− | | [[ | + | |[[Valkenswaard]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0858_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |51 |
− | | [[ | + | |[[Veldhoven]] |
− | | | + | |46.827 |
− | | | + | |31,73 |
− | | [[ | + | |[[Veldhoven]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0861_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |52 |
− | | [[ | + | |[[Vught]] |
− | | | + | |32.356 |
− | | | + | |33,48 |
− | | [[ | + | |[[Vught]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0865_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |53 |
− | | [[ | + | |[[Waalre]] |
− | | | + | |17.988 |
− | | | + | |22,40 |
− | | [[ | + | |[[Waalre-dorp]] |
− | | [[Bestand:NL_- | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0866_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |54 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| [[Waalwijk]] | | [[Waalwijk]] | ||
− | | | + | |50.302 |
− | | 64,59 | + | |64,59 |
− | | [[Waalwijk]] | + | |[[Waalwijk]] |
− | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0867_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0867_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 55 |
− | | [[Woensdrecht]] | + | |[[Woensdrecht]] |
− | | | + | |22.208 |
− | | 91,55 | + | |91,55 |
− | | [[Hoogerheide]] | + | |[[Hoogerheide]] |
− | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0873_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0873_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |56 |
− | | [[Zundert (plaats)|Zundert]] | + | |[[Zundert (plaats)|Zundert]] |
− | | | + | |22.553 |
− | | 120,78 | + | |120,78 |
− | | [[Zundert (plaats)|Zundert]] | + | |[[Zundert (plaats)|Zundert]] |
− | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0879_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0879_(2016).png|300px]] |
|} | |} | ||
{{Navigatie gemeentelijsten Nederland}} | {{Navigatie gemeentelijsten Nederland}} | ||
[[Categorie:Lijst van gemeenten in Nederland|N]] | [[Categorie:Lijst van gemeenten in Nederland|N]] | ||
[[Categorie:Gemeente in Noord-Brabant| ]] | [[Categorie:Gemeente in Noord-Brabant| ]] |
Huidige versie van 7 aug 2025 om 08:44
Hieronder vindt je een lijst van alle gemeenten in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Hierbij staan de naam, ligging (kaartje) en inwonersaantal vermeld. Deze lijst is voor het laatst bijgewerkt in 2024 volgens cijfers van het CBS.
# | Naam | Inwoners | Oppervlakte | Hoofdplaats | Kaart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alphen-Chaam | 10.455 | 93,02 | Alphen | ![]() |
2 | 58.277 | 200,63 | Almkerk | ![]() | |
3 | Asten | 17.302 | 70,21 | Asten | ![]() |
4 | Baarle-Nassau | 7.076 | 76,16 | Baarle-Nassau | ![]() |
5 | Bergeijk | 19.196 | 101,18 | Bergeijk | ![]() |
6 | Bergen op Zoom | 69.694 | 80,04 | Bergen op Zoom | ![]() |
7 | Bernheze | 32.527 | 89,75 | Heesch | ![]() |
8 | Best | 31.223 | 34,31 | Best | ![]() |
9 | Bladel | 20.985 | 75,35 | Bladel | ![]() |
10 | Boekel | 11.293 | 34,51 | Boekel | ![]() |
11 | Boxtel | 33.979 | 63,75 | Boxtel | ![]() |
12 | Breda | 188.078 | 126,04 | Breda | ![]() |
13 | Cranendonck | 20.841 | 76,45 | Budel | ![]() |
14 | Deurne | 33.180 | 117,03 | Deurne | ![]() |
15 | Dongen | 27.095 | 29,29 | Dongen | ![]() |
16 | Drimmelen | 28.192 | 96,13 | Made | ![]() |
17 | Eersel | 20.199 | 82,47 | Eersel | ![]() |
18 | Eindhoven | 246.417 | 87,72 | Eindhoven | ![]() |
19 | 45.237 | 55,36 | Etten-Leur | ![]() | |
20 | Geertruidenberg | 22.060 | 26,64 | Geertruidenberg | ![]() |
21 | Geldrop-Mierlo | 40.733 | 31,02 | Geldrop | ![]() |
22 | Gemert-Bakel | 31.435 | 122,53 | Gemert en Bakel | ![]() |
23 | Gilze en Rijen | 27.343 | 65,49 | Rijen | ![]() |
24 | Goirle | 24.327 | 42,07 | Goirle | ![]() |
25 | Halderberge | 31.183 | 74,56 | Oudenbosch | ![]() |
26 | Heeze-Leende | 16.807 | 104,00 | Heeze | ![]() |
27 | Helmond | 95.874 | 53,23 | Helmond | ![]() |
28 | 's-Hertogenbosch (Den Bosch) |
160.757 | 84,45 | 's-Hertogenbosch | ![]() |
29 | Heusden | 46.026 | 78,87 | Vlijmen | ![]() |
30 | Hilvarenbeek | 15.961 | 94,93 | Hilvarenbeek | ![]() |
31 | Laarbeek | 23.220 | 55,37 | Beek en Donk | ![]() |
32 | Land van Cuijk | 91.722 | 341,26 | Cuijk | ![]() |
33 | Loon op Zand | 23.850 | 50,15 | Kaatsheuvel | ![]() |
34 | Maashorst | 59.222 | 137,33 | ![]() | |
35 | Meierijstad | 84.304 | 184,10 | Veghel | ![]() |
36 | Moerdijk | 38.091 | 159,24 | Zevenbergen | ![]() |
37 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 24.231 | 33,72 | Nuenen | ![]() |
38 | 19.280 | 101,78 | Oirschot | ![]() | |
39 | 32.952 | 63,93 | Oisterwijk | ![]() | |
40 | Oosterhout | 57.924 | 71,47 | Oosterhout | ![]() |
41 | Oss (gemeente) | 94.634 | 152,42 | Oss | ![]() |
42 | Reusel-De Mierden | 13.577 | 77,93 | Reusel | ![]() |
43 | Roosendaal (gemeente) | 77.559 | 106,42 | Roosendaal | ![]() |
44 | Rucphen | 23.920 | 64,41 | Rucphen | ![]() |
45 | Sint-Michielsgestel | 30.094 | 58,44 | Sint-Michielsgestel | ![]() |
46 | Someren | 20.188 | 80,30 | Someren | ![]() |
47 | Son en Breugel | 17.959 | 25,95 | Son | ![]() |
48 | Steenbergen | 24.476 | 146,66 | Steenbergen | ![]() |
49 | Tilburg | 229.836 | 117,29 | Tilburg | ![]() |
50 | Valkenswaard | 31.714 | 55,01 | Valkenswaard | ![]() |
51 | Veldhoven | 46.827 | 31,73 | Veldhoven | ![]() |
52 | Vught | 32.356 | 33,48 | Vught | ![]() |
53 | Waalre | 17.988 | 22,40 | Waalre-dorp | ![]() |
54 | Waalwijk | 50.302 | 64,59 | Waalwijk | ![]() |
55 | Woensdrecht | 22.208 | 91,55 | Hoogerheide | ![]() |
56 | Zundert | 22.553 | 120,78 | Zundert | ![]() |
Gemeenten in Nederland | |||
---|---|---|---|
Drenthe - Flevoland - Friesland - Gelderland - Groningen - Limburg - Noord-Brabant - Noord-Holland - Overijssel - Utrecht - Zeeland - Zuid-Holland |