Sjabloon:Nieuw-Zeeland: verschil tussen versies
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
				
		
		
	
| Regel 21: | Regel 21: | ||
| |----- | |----- | ||
| | Premier | | Premier | ||
| − | | [[ | + | | [[Chris Hipkins]] <small>(sinds 2023)</small> | 
| |----- | |----- | ||
| | Godsdienst | | Godsdienst | ||
Versie van 24 jan 2023 23:30
| Nieuw-Zeeland New Zealand Aotearoa | |
|---|---|
| Hoofdstad | Wellington | 
| Aantal inwoners | 5.136.145 (2022) | 
| Oppervlakte | 268.021 km² | 
| Regeringsvorm | Parlementaire monarchie | 
| Koning | Charles III (sinds 2022) | 
| Premier | Chris Hipkins (sinds 2023) | 
| Godsdienst | Geen religie (48,5%) Christendom (37%) Overig (14,5%) | 
| Talen | Engels (English) Maori (Māori) Nieuw-Zeelandse Gebarentaal | 
| Munteenheid | Nieuw-Zeelandse dollar | 
| Volkslied | God Defend New Zealand & God Save the King | 
| Nationale feestdag | Waitingi Day (6 februari) | 
| Landcode | NZE | 
| Portaal  Nieuw-Zeeland | |


