Ketelmeer & Vossemeer: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Categorie:Natuurgebied in Overijssel toegevoegd met HotCat) |
|||
| Regel 22: | Regel 22: | ||
==Links== | ==Links== | ||
* [https://www.natura2000.nl/gebieden/flevoland/ketelmeer-vossemeer Ketelmeer & Vossemeer (Natura 2000)] | * [https://www.natura2000.nl/gebieden/flevoland/ketelmeer-vossemeer Ketelmeer & Vossemeer (Natura 2000)] | ||
| + | |||
| + | [[Categorie:Natuurgebied in Overijssel]] | ||
Versie van 3 jun 2024 14:28
| Ketelmeer & Vossemeer | |
| Land | |
| Classificatie | Randmeren |
| Gebiedsnummer | 75 |
| Richtlijn | Vogelrichtlijn |
| Sitecode | NL3009013 |
| Km2 | 38,43 km² |
| Locatie | |
| Dichtbij | Kampen, Dronten, Ens |
| Gesticht | 30 september 2013 als Natura 2000-gebied |
| Beheer | Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat |
| Website | Ketelmeer & Vossemeer (Natura 2000) |
| Ketelmeer bij Schokkerhaven | |
| Locatie van het Natura 2000-gebied | |
| Portaal Lijst Natura 2000 | |
Het Ketelmeer & Vossemeer zijn twee [[meer (znw)|meren) die met de omliggende oevers tesamen een natuurgebied en een Natura 2000-gebied vormen. De meren zijn het Ketelmeer en het Vossemeer.