Lijst van gemeenten in Noord-Brabant: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Link naar doorverwijspagina Asten gewijzigd in Asten (Nederland); gewijzigd in Asten (Nederland) met DisamAssist) |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | Hieronder vindt je een '''lijst van alle gemeenten in de [[Nederland]]se provincie [[Noord-Brabant]]'''. Hierbij staan de naam, ligging (kaartje) en inwonersaantal vermeld. | + | Hieronder vindt je een '''lijst van alle gemeenten in de [[Nederland]]se provincie [[Noord-Brabant]]'''. Hierbij staan de naam, ligging (kaartje) en inwonersaantal vermeld. Deze lijst is voor het laatst bijgewerkt in 2024 volgens cijfers van het [[CBS]]. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! # | + | !# |
! Naam | ! Naam | ||
| − | ! Inwoners | + | !Inwoners |
| − | ! Oppervlakte | + | !Oppervlakte |
| − | ! Hoofdplaats | + | !Hoofdplaats |
| − | ! Kaart | + | !Kaart |
|- | |- | ||
| − | | 1 | + | |1 |
| − | | [[ | + | |[[Alphen-Chaam]] |
| − | | | + | |10.455 |
| − | | | + | |93,02 |
| − | | [[ | + | |[[Alphen (Noord-Brabant)|Alphen]] |
| − | | | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1723_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2 | + | |2 |
| − | | [[ | + | | |
| − | | | + | [[Altena (gemeente)|Altena]] |
| − | | | + | | |
| − | | [[ | + | | |
| − | | | + | |[[Almkerk]] |
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | 3 | + | |3 |
| − | | [[Asten (Nederland)|Asten]] | + | |[[Asten (Nederland)|Asten]] |
| − | | 16.693 | + | |16.693 |
| − | | 70,21 | + | |70,21 |
| − | | [[Asten (Nederland)|Asten]] | + | |[[Asten (Nederland)|Asten]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0743_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0743_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| − | | [[Baarle-Nassau]] | + | |[[Baarle-Nassau]] |
| − | | 6.836 | + | |6.836 |
| − | | 76,16 | + | |76,16 |
| − | | [[Baarle-Nassau]] | + | |[[Baarle-Nassau]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0744_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0744_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 5 | + | |5 |
| − | | [[Bergeijk]] | + | |[[Bergeijk]] |
| − | | 18.399 | + | |18.399 |
| − | | 101,18 | + | |101,18 |
| − | | [[Bergeijk]] | + | |[[Bergeijk]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1724_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1724_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | | [[Bergen op Zoom]] | + | |[[Bergen op Zoom]] |
| − | | 66.426 | + | |66.426 |
| − | | 80,04 | + | |80,04 |
| − | | [[Bergen op Zoom]] | + | |[[Bergen op Zoom]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0748_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0748_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 7 | + | |7 |
| [[Bernheze]] | | [[Bernheze]] | ||
| − | | 30.638 | + | |30.638 |
| − | | 89,75 | + | |89,75 |
| − | | [[Heesch]] | + | |[[Heesch]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1721_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1721_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 8 | + | |8 |
| − | | [[Best]] | + | |[[Best]] |
| − | | 29.570 | + | |29.570 |
| − | | 34,31 | + | |34,31 |
| − | | [[Best]] | + | |[[Best]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0753_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0753_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 9 | + | |9 |
| [[Bladel]] | | [[Bladel]] | ||
| − | | 20.140 | + | | 20.140 |
| − | | 75,35 | + | |75,35 |
| − | | [[Bladel]] | + | |[[Bladel]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1728_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1728_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 10 | + | |10 |
| − | | [[Boekel (gemeente)|Boekel]] | + | |[[Boekel (gemeente)|Boekel]] |
| − | | 10.543 | + | |10.543 |
| − | | 34,51 | + | |34,51 |
| − | | [[Boekel (gemeente)|Boekel]] | + | |[[Boekel (gemeente)|Boekel]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0755_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0755_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 11 | + | |11 |
| [[Boxmeer]] | | [[Boxmeer]] | ||
| 28.941 | | 28.941 | ||
| − | | 111,51 | + | |111,51 |
| − | | [[Boxmeer]] | + | |[[Boxmeer]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0756_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0756_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 12 | + | |12 |
| − | | [[Boxtel]] | + | |[[Boxtel]] |
| − | | 30.621 | + | |30.621 |
| − | | 63,75 | + | |63,75 |
| − | | [[Boxtel]] | + | |[[Boxtel]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0757_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0757_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 13 | + | |13 |
| − | | [[Breda]] | + | |[[Breda]] |
| − | | 183.851 | + | |183.851 |
| − | | 126,04 | + | |126,04 |
| − | | [[Breda]] | + | |[[Breda]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0758_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0758_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 14 | + | |14 |
| − | | [[Cranendonck]] | + | |[[Cranendonck]] |
| − | | 20.320 | + | |20.320 |
| − | | 76,45 | + | |76,45 |
| − | | [[Budel]] | + | |[[Budel]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1706_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1706_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 15 | + | |15 |
| − | | [[Cuijk]] | + | |[[Cuijk]] |
| − | | 24.876 | + | |24.876 |
| − | | 51,29 | + | |51,29 |
| − | | [[Cuijk]] | + | |[[Cuijk]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1684_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1684_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 16 | + | |16 |
| − | | [[Deurne (gemeente)|Deurne]] | + | |[[Deurne (gemeente)|Deurne]] |
| − | | 32.177 | + | |32.177 |
| − | | 117,03 | + | |117,03 |
| − | | [[Deurne (gemeente)|Deurne]] | + | |[[Deurne (gemeente)|Deurne]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0762_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0762_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 17 | + | |17 |
| − | | [[Dongen]] | + | |[[Dongen]] |
| − | | 25.853 | + | |25.853 |
| − | | 29,29 | + | |29,29 |
| − | | [[Dongen]] | + | |[[Dongen]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0766_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0766_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 18 | + | |18 |
| − | | [[Drimmelen]] | + | |[[Drimmelen]] |
| − | | 27.073 | + | |27.073 |
| − | | 96,13 | + | |96,13 |
| [[Made (Noord-Brabant)|Made]] | | [[Made (Noord-Brabant)|Made]] | ||
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1719_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1719_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 19 | + | |19 |
| − | | [[Eersel]] | + | |[[Eersel]] |
| − | | 18.886 | + | |18.886 |
| − | | 82,47 | + | |82,47 |
| − | | [[Eersel]] | + | |[[Eersel]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0770_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0770_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| − | | [[Eindhoven]] | + | |[[Eindhoven]] |
| − | | 229.637 | + | |229.637 |
| − | | 87,72 | + | |87,72 |
| − | | [[Eindhoven]] | + | |[[Eindhoven]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0772_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0772_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 21 | + | |21 |
| − | | [[Etten-Leur]] | + | | |
| − | | 43.498 | + | [[Etten-Leur]] |
| − | | 55,36 | + | |43.498 |
| − | | [[Etten-Leur]] | + | |55,36 |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0777_(2016).png|300px]] | + | |[[Etten-Leur]] |
| + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0777_(2016).png|300px]] | ||
|- | |- | ||
| − | | 22 | + | |22 |
| − | | [[Geertruidenberg (gemeente)|Geertruidenberg]] | + | |[[Geertruidenberg (gemeente)|Geertruidenberg]] |
| − | | 21.504 | + | |21.504 |
| − | | 26,64 | + | |26,64 |
| − | | [[Geertruidenberg (plaats)|Geertruidenberg]] | + | |[[Geertruidenberg (plaats)|Geertruidenberg]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0779_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0779_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 23 | + | |23 |
| − | | [[Geldrop-Mierlo]] | + | |[[Geldrop-Mierlo]] |
| − | | 39.458 | + | |39.458 |
| − | | 31,02 | + | |31,02 |
| − | | [[Geldrop]] | + | |[[Geldrop]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1771_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1771_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 24 | + | |24 |
| − | | [[Gemert-Bakel]] | + | |[[Gemert-Bakel]] |
| 30.429 | | 30.429 | ||
| − | | 122,53 | + | |122,53 |
| − | | [[Gemert]] en [[Bakel]] | + | |[[Gemert]] en [[Bakel]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1652_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1652_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 25 | + | |25 |
| − | | [[Gilze en Rijen]] | + | |[[Gilze en Rijen]] |
| − | | 26.399 | + | |26.399 |
| − | | 65,49 | + | |65,49 |
| − | | [[Rijen]] | + | |[[Rijen]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0784_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0784_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 26 | + | |26 |
| − | | [[Goirle]] | + | |[[Goirle]] |
| − | | 23.562 | + | |23.562 |
| − | | 42,07 | + | |42,07 |
| − | | [[Goirle]] | + | |[[Goirle]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0785_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0785_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| − | | [[Grave (plaats)|Grave]] | + | |[[Grave (plaats)|Grave]] |
| − | | 12.416 | + | |12.416 |
| − | | 27,18 | + | |27,18 |
| − | | [[Grave (plaats)|Grave]] | + | |[[Grave (plaats)|Grave]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0786_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0786_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 28 | + | |28 |
| − | | [[Halderberge]] | + | |[[Halderberge]] |
| − | | 29.894 | + | |29.894 |
| − | | 74,56 | + | |74,56 |
| − | | [[Oudenbosch]] | + | |[[Oudenbosch]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1655_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1655_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 29 | + | |29 |
| − | | [[Heeze-Leende]] | + | |[[Heeze-Leende]] |
| − | | 15.911 | + | |15.911 |
| − | | 104,00 | + | |104,00 |
| − | | [[Heeze]] | + | |[[Heeze]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1658_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1658_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 30 | + | |30 |
| − | | [[Helmond]] | + | |[[Helmond]] |
| − | | 91.024 | + | |91.024 |
| − | | 53,23 | + | |53,23 |
| − | | [[Helmond]] | + | |[[Helmond]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0794_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0794_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 31 | + | |31 |
| [['s-Hertogenbosch]] <br />(Den Bosch) | | [['s-Hertogenbosch]] <br />(Den Bosch) | ||
| − | | 153.434 | + | |153.434 |
| − | | 84,45 | + | |84,45 |
| − | | [['s-Hertogenbosch]] | + | |[['s-Hertogenbosch]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0796_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0796_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 32 | + | |32 |
| − | | [[Heusden (Noord-Brabant)|Heusden]] | + | |[[Heusden (Noord-Brabant)|Heusden]] |
| − | | 43.756 | + | |43.756 |
| − | | 78,87 | + | |78,87 |
| − | | [[Vlijmen]] | + | |[[Vlijmen]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0797_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0797_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 33 | + | |33 |
| − | | [[Hilvarenbeek]] | + | |[[Hilvarenbeek]] |
| − | | 15.350 | + | |15.350 |
| − | | 94,93 | + | |94,93 |
| − | | [[Hilvarenbeek]] | + | |[[Hilvarenbeek]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0798_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0798_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 34 | + | |34 |
| − | | [[Laarbeek (gemeente)|Laarbeek]] | + | |[[Laarbeek (gemeente)|Laarbeek]] |
| − | | 22.206 | + | |22.206 |
| − | | 55,37 | + | |55,37 |
| − | | [[Beek en Donk]] | + | |[[Beek en Donk]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1659_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1659_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 35 | + | |35 |
| − | | [[Landerd]] | + | |[[Landerd]] |
| 15.440 | | 15.440 | ||
| − | | 70,38 | + | |70,38 |
| − | | [[Schaijk]] en [[Zeeland (Noord-Brabant)|Zeeland]] | + | |[[Schaijk]] en [[Zeeland (Noord-Brabant)|Zeeland]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1685_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1685_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 36 | + | |36 |
| − | | [[Loon op Zand]] | + | |[[Loon op Zand]] |
| − | | 23.191 | + | |23.191 |
| − | | 50,15 | + | |50,15 |
| − | | [[Kaatsheuvel]] | + | |[[Kaatsheuvel]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0809_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0809_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 37 | + | |37 |
| − | | [[Meierijstad]] | + | |[[Meierijstad]] |
| − | | 80.500 | + | | 80.500 |
| − | | 184,10 | + | |184,10 |
| − | | [[Veghel]] | + | |[[Veghel]] |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | | 38 | + | |38 |
| − | | [[Mill en Sint Hubert]] | + | |[[Mill en Sint Hubert]] |
| − | | 10.821 | + | |10.821 |
| − | | 52,28 | + | |52,28 |
| − | | [[Mill]] | + | |[[Mill]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0815_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0815_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 39 | + | |39 |
| − | | [[Moerdijk (Nederland)|Moerdijk]] | + | |[[Moerdijk (Nederland)|Moerdijk]] |
| − | | 36.933 | + | |36.933 |
| − | | 159,24 | + | |159,24 |
| − | | [[Zevenbergen (Moerdijk)|Zevenbergen]] | + | |[[Zevenbergen (Moerdijk)|Zevenbergen]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1709_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1709_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 40 | + | |40 |
| − | | [[Nuenen, Gerwen en Nederwetten]] | + | |[[Nuenen, Gerwen en Nederwetten]] |
| − | | 23.060 | + | |23.060 |
| − | | 33,72 | + | |33,72 |
| − | | [[Nuenen]] | + | |[[Nuenen]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0820_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0820_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 41 | + | |41 |
| − | | [[Oirschot]] | + | | |
| − | | 18.580 | + | [[Oirschot]] |
| − | | 101,78 | + | |18.580 |
| − | | [[Oirschot]] | + | |101,78 |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0823_(2016).png|300px]] | + | |[[Oirschot]] |
| + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0823_(2016).png|300px]] | ||
|- | |- | ||
| − | | 42 | + | |42 |
| − | | [[Oisterwijk]] | + | | |
| − | | 26.162 | + | [[Oisterwijk]] |
| − | | 63,93 | + | |26.162 |
| − | | [[Oisterwijk]] | + | |63,93 |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0824_(2016).png|300px]] | + | |[[Oisterwijk]] |
| + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0824_(2016).png|300px]] | ||
|- | |- | ||
| − | | 43 | + | |43 |
| [[Oosterhout]] | | [[Oosterhout]] | ||
| − | | 55.286 | + | |55.286 |
| − | | 71,47 | + | |71,47 |
| − | | [[Oosterhout]] | + | |[[Oosterhout]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0826_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0826_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 44 | + | |44 |
| − | | [[Oss]] | + | |[[Oss]] |
| − | | 91.057 | + | |91.057 |
| − | | 152,42 | + | |152,42 |
| − | | [[Oss]] | + | |[[Oss]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0828_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0828_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 45 | + | |45 |
| − | | [[Reusel-De Mierden]] | + | |[[Reusel-De Mierden]] |
| − | | 13.011 | + | |13.011 |
| − | | 77,93 | + | |77,93 |
| − | | [[Reusel]] | + | |[[Reusel]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1667_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1667_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 46 | | 46 | ||
| − | | [[Roosendaal]] | + | |[[Roosendaal]] |
| − | | 76.964 | + | |76.964 |
| − | | 106,42 | + | |106,42 |
| − | | [[Roosendaal]] | + | |[[Roosendaal]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1674_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1674_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 47 | + | |47 |
| [[Rucphen]] | | [[Rucphen]] | ||
| − | | 22.475 | + | | 22.475 |
| − | | 64,41 | + | |64,41 |
| − | | [[Rucphen]] | + | |[[Rucphen]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0840_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0840_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 48 | + | |48 |
| − | | [[Sint Anthonis]] | + | |[[Sint Anthonis]] |
| − | | 11.585 | + | |11.585 |
| − | | 99,26 | + | |99,26 |
| − | | [[Sint Anthonis]] | + | |[[Sint Anthonis]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1702_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1702_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 49 | + | |49 |
| − | | [[Sint-Michielsgestel]] | + | |[[Sint-Michielsgestel]] |
| − | | 28.781 | + | |28.781 |
| − | | 58,44 | + | |58,44 |
| − | | [[Sint-Michielsgestel]] | + | |[[Sint-Michielsgestel]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0845_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0845_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 50 | + | |50 |
| − | | [[Someren]] | + | |[[Someren]] |
| − | | 19.227 | + | |19.227 |
| − | | 80,30 | + | |80,30 |
| − | | [[Someren]] | + | |[[Someren]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0847_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0847_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 51 | + | |51 |
| − | | [[Son en Breugel]] | + | |[[Son en Breugel]] |
| − | | 16.739 | + | |16.739 |
| − | | 25,95 | + | |25,95 |
| − | | [[Son (Son en Breugel)|Son]] | + | |[[Son (Son en Breugel)|Son]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0848_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0848_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 52 | + | |52 |
| − | | [[Steenbergen (Noord-Brabant)|Steenbergen]] | + | |[[Steenbergen (Noord-Brabant)|Steenbergen]] |
| − | | 25.387 | + | |25.387 |
| − | | 146,66 | + | |146,66 |
| − | | [[Steenbergen (Noord-Brabant)|Steenbergen]] | + | |[[Steenbergen (Noord-Brabant)|Steenbergen]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0851_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0851_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 53 | + | |53 |
| − | | [[Tilburg]] | + | |[[Tilburg]] |
| − | | 215.946 | + | |215.946 |
| − | | 117,29 | + | |117,29 |
| − | | [[Tilburg]] | + | |[[Tilburg]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0855_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0855_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 54 | + | |54 |
| − | | [[Uden]] | + | |[[Uden]] |
| − | | 41.748 | + | |41.748 |
| − | | 67,05 | + | |67,05 |
| − | | [[Uden]] | + | |[[Uden]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0856_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0856_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 55 | + | |55 |
| − | | [[Valkenswaard]] | + | |[[Valkenswaard]] |
| − | | 30.745 | + | |30.745 |
| − | | 55,01 | + | |55,01 |
| − | | [[Valkenswaard]] | + | |[[Valkenswaard]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0858_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0858_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 56 | + | |56 |
| − | | [[Veldhoven]] | + | |[[Veldhoven]] |
| − | | 44.984 | + | |44.984 |
| − | | 31,73 | + | |31,73 |
| − | | [[Veldhoven]] | + | |[[Veldhoven]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0861_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0861_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 57 | + | |57 |
| − | | [[Vught]] | + | |[[Vught]] |
| − | | 26.413 | + | |26.413 |
| − | | 33,48 | + | |33,48 |
| − | | [[Vught]] | + | |[[Vught]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0865_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0865_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 58 | + | |58 |
| − | | [[Waalre]] | + | |[[Waalre]] |
| − | | 17.125 | + | |17.125 |
| − | | 22,40 | + | |22,40 |
| − | | [[Waalre-dorp]] | + | |[[Waalre-dorp]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0866_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0866_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 59 | + | |59 |
| [[Waalwijk]] | | [[Waalwijk]] | ||
| 47.892 | | 47.892 | ||
| − | | 64,59 | + | |64,59 |
| − | | [[Waalwijk]] | + | |[[Waalwijk]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0867_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0867_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
| − | | [[Woensdrecht]] | + | |[[Woensdrecht]] |
| − | | 21.856 | + | |21.856 |
| − | | 91,55 | + | |91,55 |
| − | | [[Hoogerheide]] | + | |[[Hoogerheide]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0873_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0873_(2016).png|300px]] |
|- | |- | ||
| − | | 61 | + | |61 |
| − | | [[Zundert (plaats)|Zundert]] | + | |[[Zundert (plaats)|Zundert]] |
| − | | 21.765 | + | |21.765 |
| − | | 120,78 | + | |120,78 |
| − | | [[Zundert (plaats)|Zundert]] | + | |[[Zundert (plaats)|Zundert]] |
| − | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0879_(2016).png|300px]] | + | |[[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0879_(2016).png|300px]] |
|} | |} | ||
{{Navigatie gemeentelijsten Nederland}} | {{Navigatie gemeentelijsten Nederland}} | ||
[[Categorie:Lijst van gemeenten in Nederland|N]] | [[Categorie:Lijst van gemeenten in Nederland|N]] | ||
[[Categorie:Gemeente in Noord-Brabant| ]] | [[Categorie:Gemeente in Noord-Brabant| ]] | ||
Versie van 28 mei 2025 15:53
Hieronder vindt je een lijst van alle gemeenten in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Hierbij staan de naam, ligging (kaartje) en inwonersaantal vermeld. Deze lijst is voor het laatst bijgewerkt in 2024 volgens cijfers van het CBS.
| # | Naam | Inwoners | Oppervlakte | Hoofdplaats | Kaart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphen-Chaam | 10.455 | 93,02 | Alphen | |
| 2 | Almkerk | ||||
