Sjabloon:Israël: verschil tussen versies
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
				
		
		
	
| Regel 41: | Regel 41: | ||
| | ISR | | ISR | ||
| |----- | |----- | ||
| + | ! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | Portaal [[File:Portal.svg|30px]] [[Portaal:Israël|Israël]] | ||
| |} | |} | ||
Versie van 19 mei 2020 13:37
| Staat Israël מדינת ישראל دولة اسرائيل | |
|---|---|
| Hoofdstad | Jeruzalem (door de meeste landen en de VN wordt Jeruzalem niet erkend als hoofdstad, maar Tel Aviv) | 
| Aantal inwoners | 8.299.706 (2017) | 
| Oppervlakte | 22.072 km² | 
| Regeringsvorm | Republiek | 
| President | Reuven Rivlin (sinds 2014) | 
| Premier | Benjamin Netanyahu (sinds 2009) | 
| Godsdienst | Jodendom (74,7%) Islam (17,7%) Christendom (2,0%) Druze (1,6%) | 
| Taal | Hebreeuws (עברית) Arabisch (العَرَبِية) | 
| Munteenheid | Sjekel | 
| Volkslied | Hatikwa | 
| Nationale feestdag | Onafhankelijkheidsdag (14 mei) | 
| Landcode | ISR | 
| Portaal  Israël | |


