Lijst van gemeenten in Gelderland: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Robotgeholpen doorverwijzing: Putten - Koppeling(en) gewijzigd naar Putten (Gelderland)) |
|||
(25 tussenliggende versies door 7 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | Hieronder vindt je een '''lijst van alle gemeenten in de [[Nederland]]se provincie [[Gelderland]]'''. Hierbij staan de naam, ligging (kaartje) en inwonersaantal vermeld. Het inwonersaantal is voor het laatst in 2024 volgens de cijfers van het [[CBS]] bijgewerkt. | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | ! # | |
− | + | ! Naam | |
− | + | ! Inwoners | |
− | + | ! Oppervlakte | |
− | + | ! Hoofdplaats | |
− | + | ! Kaart | |
− | + | |- | |
− | + | | 1 | |
− | + | | [[Aalten]] | |
− | + | | 27.308 | |
− | + | | 96,51 km² | |
− | + | | [[Aalten]] | |
− | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0197_(2016).png|300px]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 2 | |
− | + | | [[Apeldoorn]] | |
− | + | | 168.211 | |
− | + | | 339,91 km² | |
− | + | | [[Apeldoorn]] | |
− | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0200_(2016).png|300px]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 3 | |
− | + | | [[Arnhem]] | |
− | + | | 167.632 | |
− | + | | 97,99 km² | |
− | + | | [[Arnhem]] | |
− | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0202_(2016).png|300px]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 4 | |
− | + | | [[Barneveld (dorp)|Barneveld]] | |
− | + | | 62.592 | |
− | + | | 175,96 km² | |
− | + | | [[Barneveld (dorp)|Barneveld]] | |
− | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0203_(2016).png|300px]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 5 | |
− | + | | [[Berg en Dal]] | |
− | + | | 35.474 | |
− | + | | 44,14 km² | |
− | + | | [[Groesbeek]] | |
− | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1945_(2016).png|300px]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 6 | |
− | + | | [[Berkelland]] | |
− | + | | 43.933 | |
− | + | | 258,69 km² | |
− | + | | [[Borculo]] | |
− | + | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1859_(2016).png|300px]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 7 | |
− | + | | [[Beuningen (Gelderland)|Beuningen]] | |
− | + | | 26.725 | |
− | + | | 43,70 km² | |
+ | | [[Beuningen (Gelderland)|Beuningen]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0209_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Bronckhorst]] | ||
+ | | 36.119 | ||
+ | | 283,56 km² | ||
+ | | [[Hengelo (Gelderland)|Hengelo]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1876_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[Brummen]] | ||
+ | | 21.286 | ||
+ | | 83,97 km² | ||
+ | | [[Brummen]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0213_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Buren (Gelderland)|Buren]] | ||
+ | | 27.773 | ||
+ | | 134,26 km² | ||
+ | | [[Maurik]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0214_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | [[Culemborg]] | ||
+ | | 29.944 | ||
+ | | 29,42 km² | ||
+ | | [[Culemborg]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0216_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | [[Doesburg]] | ||
+ | | 11.079 | ||
+ | | 11,57 km² | ||
+ | | [[Doesburg]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0221_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | [[Doetinchem]] | ||
+ | | 59.623 | ||
+ | | 79,06 km² | ||
+ | | [[Doetinchem]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0222_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | [[Druten]] | ||
+ | | 19.590 | ||
+ | | 37,71 km² | ||
+ | | [[Druten]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0225_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | [[Duiven (plaats)|Duiven]] | ||
+ | | 24.872 | ||
+ | | 33,92 km² | ||
+ | | [[Duiven (plaats)|Duiven]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0226_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | [[Ede (stad)|Ede]] | ||
+ | | 123.532 | ||
+ | | 318,25 km² | ||
+ | | [[Ede (stad)|Ede]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0228_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | [[Elburg]] | ||
+ | | 23.906 | ||
+ | | 63,82 km² | ||
+ | | [[Elburg]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0230_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | [[Epe (Gelderland)|Epe]] | ||
+ | | 33.168 | ||
+ | | 156,29 km² | ||
+ | | [[Epe (Gelderland)|Epe]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0232_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | [[Ermelo (Nederland)|Ermelo]] | ||
+ | | 27.856 | ||
+ | | 85,62 km² | ||
+ | | [[Ermelo (Nederland)|Ermelo]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0233_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | [[Harderwijk (Gelderland)|Harderwijk]] | ||
+ | | 49.387 | ||
+ | | 38,59 km² | ||
+ | | [[Harderwijk (Gelderland)|Harderwijk]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0243_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | [[Hattem]] | ||
+ | | 12.624 | ||
+ | | 23,11 km² | ||
+ | | [[Hattem]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0244_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | [[Heerde]] | ||
+ | | 19.226 | ||
+ | | 78,75 km² | ||
+ | | [[Heerde]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0246_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | [[Heumen]] | ||
+ | | 16.836 | ||
+ | | 39,85 km² | ||
+ | | [[Malden (Nederland)|Malden]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0252_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | [[Lingewaard]] | ||
+ | | 47.314 | ||
+ | | 62,23 km² | ||
+ | | [[Bemmel]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1705_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | [[Lochem]] | ||
+ | | 34.289 | ||
+ | | 213,20 km² | ||
+ | | [[Lochem]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0262_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | [[Maasdriel]] | ||
+ | | 26.197 | ||
+ | | 66,02 km² | ||
+ | | [[Kerkdriel]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0263_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | [[Montferland (gemeente)|Montferland]] | ||
+ | | 36.873 | ||
+ | | 105,68 km² | ||
+ | | [[Didam]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1955_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | [[Neder-Betuwe (gemeente)|Neder-Betuwe]] | ||
+ | | 25.708 | ||
+ | | 60,64 km² | ||
+ | | [[Opheusden]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1740_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | [[Nijkerk]] | ||
+ | | 45.361 | ||
+ | | 69,48 km² | ||
+ | | [[Nijkerk]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0267_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | [[Nijmegen]] | ||
+ | | 187.049 | ||
+ | | 53,62 km² | ||
+ | | [[Nijmegen]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0268_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | [[Nunspeet]] | ||
+ | | 29.072 | ||
+ | | 128,79 km² | ||
+ | | [[Nunspeet]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0302_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | [[Oldebroek]] | ||
+ | | 24.281 | ||
+ | | 97,68 km² | ||
+ | | [[Oldebroek]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0269_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | [[Oost Gelre]] | ||
+ | | 29.969 | ||
+ | | 109,67 km² | ||
+ | | [[Lichtenvoorde]] en [[Groenlo]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1586_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | [[Oude IJsselstreek]] | ||
+ | | 39.402 | ||
+ | | 136,40 km² | ||
+ | | [[Gendringen]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1509_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | [[Overbetuwe]] | ||
+ | | 48.919 | ||
+ | | 109,36 km² | ||
+ | | [[Elst (Gelderland)|Elst]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1734_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | [[Putten (Gelderland)|Putten]] | ||
+ | | 24.978 | ||
+ | | 85,12 km² | ||
+ | | [[Putten (Gelderland)|Putten]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0273_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | | [[Renkum]] | ||
+ | | 31.419 | ||
+ | | 46,01 km² | ||
+ | | [[Oosterbeek]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0274_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | [[Rheden]] | ||
+ | | 43.661 | ||
+ | | 81,76 km² | ||
+ | | [[De Steeg (Gelderland)|De Steeg]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0275_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 | ||
+ | | [[Rozendaal]] | ||
+ | | 1.831 | ||
+ | | 27,90 km² | ||
+ | | [[Rozendaal]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0277_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | [[Scherpenzeel (gemeente)|Scherpenzeel]] | ||
+ | | 10.343 | ||
+ | | 13,79 km² | ||
+ | | [[Scherpenzeel (Gelderland)|Scherpenzeel]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0279_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 | ||
+ | | [[Tiel]] | ||
+ | | 42.370 | ||
+ | | 32,27 km² | ||
+ | | [[Tiel]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0281_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 | ||
+ | | [[Voorst (gemeente)|Voorst]] | ||
+ | | 25.377 | ||
+ | | 123,07 km² | ||
+ | | [[Twello]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0285_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 | ||
+ | | [[Wageningen (Nederland)|Wageningen]] | ||
+ | | 42.579 | ||
+ | | 30,49 km² | ||
+ | | [[Wageningen (Nederland)|Wageningen]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0289_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 | ||
+ | | [[West Betuwe]] | ||
+ | | 52.948 | ||
+ | | 229,12 km² | ||
+ | | [[Geldermalsen (dorp)|Geldermalsen]] | ||
+ | | [[Bestand:Map_-_NL_-_Municipality_code_1960_(2019).svg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
+ | | [[West Maas en Waal]] | ||
+ | | 20.330 | ||
+ | | 77,40 km² | ||
+ | | [[Beneden-Leeuwen]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0668_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 | ||
+ | | [[Westervoort]] | ||
+ | | 15.151 | ||
+ | | 7,05 km² | ||
+ | | [[Westervoort]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0293_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 | ||
+ | | [[Wijchen]] | ||
+ | | 41.545 | ||
+ | | 66,49 km² | ||
+ | | [[Wijchen]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0296_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 | ||
+ | | [[Winterswijk]] | ||
+ | | 29.231 | ||
+ | | 138,15 km² | ||
+ | | [[Winterswijk]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0294_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 | ||
+ | | [[Zaltbommel]] | ||
+ | | 30.385 | ||
+ | | 79,61 km² | ||
+ | | [[Zaltbommel]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0297_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 | ||
+ | | [[Zevenaar]] | ||
+ | | 45.041 | ||
+ | | 53,26 km² | ||
+ | | [[Zevenaar]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0299_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 | ||
+ | | [[Zutphen]] | ||
+ | | 48.752 | ||
+ | | 40,98 km² | ||
+ | | [[Zutphen]] | ||
+ | | [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0301_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {{Navigatie gemeentelijsten Nederland}} | ||
+ | [[Categorie:Lijst van gemeenten in Nederland|G]] | ||
+ | [[Categorie:Gemeente in Gelderland| ]] |
Huidige versie van 11 mei 2025 om 13:28
Hieronder vindt je een lijst van alle gemeenten in de Nederlandse provincie Gelderland. Hierbij staan de naam, ligging (kaartje) en inwonersaantal vermeld. Het inwonersaantal is voor het laatst in 2024 volgens de cijfers van het CBS bijgewerkt.
# | Naam | Inwoners | Oppervlakte | Hoofdplaats | Kaart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aalten | 27.308 | 96,51 km² | Aalten | ![]() |
2 | Apeldoorn | 168.211 | 339,91 km² | Apeldoorn | ![]() |
3 | Arnhem | 167.632 | 97,99 km² | Arnhem | ![]() |
4 | Barneveld | 62.592 | 175,96 km² | Barneveld | ![]() |
5 | Berg en Dal | 35.474 | 44,14 km² | Groesbeek | ![]() |
6 | Berkelland | 43.933 | 258,69 km² | Borculo | ![]() |
7 | Beuningen | 26.725 | 43,70 km² | Beuningen | ![]() |
8 | Bronckhorst | 36.119 | 283,56 km² | Hengelo | ![]() |
9 | Brummen | 21.286 | 83,97 km² | Brummen | ![]() |
10 | Buren | 27.773 | 134,26 km² | Maurik | ![]() |
11 | Culemborg | 29.944 | 29,42 km² | Culemborg | ![]() |
12 | Doesburg | 11.079 | 11,57 km² | Doesburg | ![]() |
13 | Doetinchem | 59.623 | 79,06 km² | Doetinchem | ![]() |
14 | Druten | 19.590 | 37,71 km² | Druten | ![]() |
15 | Duiven | 24.872 | 33,92 km² | Duiven | ![]() |
16 | Ede | 123.532 | 318,25 km² | Ede | ![]() |
17 | Elburg | 23.906 | 63,82 km² | Elburg | ![]() |
18 | Epe | 33.168 | 156,29 km² | Epe | ![]() |
19 | Ermelo | 27.856 | 85,62 km² | Ermelo | ![]() |
20 | Harderwijk | 49.387 | 38,59 km² | Harderwijk | ![]() |
21 | Hattem | 12.624 | 23,11 km² | Hattem | ![]() |
22 | Heerde | 19.226 | 78,75 km² | Heerde | ![]() |
23 | Heumen | 16.836 | 39,85 km² | Malden | ![]() |
24 | Lingewaard | 47.314 | 62,23 km² | Bemmel | ![]() |
25 | Lochem | 34.289 | 213,20 km² | Lochem | ![]() |
26 | Maasdriel | 26.197 | 66,02 km² | Kerkdriel | ![]() |
27 | Montferland | 36.873 | 105,68 km² | Didam | ![]() |
28 | Neder-Betuwe | 25.708 | 60,64 km² | Opheusden | ![]() |
29 | Nijkerk | 45.361 | 69,48 km² | Nijkerk | ![]() |
30 | Nijmegen | 187.049 | 53,62 km² | Nijmegen | ![]() |
31 | Nunspeet | 29.072 | 128,79 km² | Nunspeet | ![]() |
32 | Oldebroek | 24.281 | 97,68 km² | Oldebroek | ![]() |
33 | Oost Gelre | 29.969 | 109,67 km² | Lichtenvoorde en Groenlo | ![]() |
34 | Oude IJsselstreek | 39.402 | 136,40 km² | Gendringen | ![]() |
35 | Overbetuwe | 48.919 | 109,36 km² | Elst | ![]() |
36 | Putten | 24.978 | 85,12 km² | Putten | ![]() |
37 | Renkum | 31.419 | 46,01 km² | Oosterbeek | ![]() |
38 | Rheden | 43.661 | 81,76 km² | De Steeg | ![]() |
39 | Rozendaal | 1.831 | 27,90 km² | Rozendaal | ![]() |
40 | Scherpenzeel | 10.343 | 13,79 km² | Scherpenzeel | ![]() |
41 | Tiel | 42.370 | 32,27 km² | Tiel | ![]() |
42 | Voorst | 25.377 | 123,07 km² | Twello | ![]() |
43 | Wageningen | 42.579 | 30,49 km² | Wageningen | ![]() |
44 | West Betuwe | 52.948 | 229,12 km² | Geldermalsen | ![]() |
45 | West Maas en Waal | 20.330 | 77,40 km² | Beneden-Leeuwen | ![]() |
46 | Westervoort | 15.151 | 7,05 km² | Westervoort | ![]() |
47 | Wijchen | 41.545 | 66,49 km² | Wijchen | ![]() |
48 | Winterswijk | 29.231 | 138,15 km² | Winterswijk | ![]() |
49 | Zaltbommel | 30.385 | 79,61 km² | Zaltbommel | ![]() |
50 | Zevenaar | 45.041 | 53,26 km² | Zevenaar | ![]() |
51 | Zutphen | 48.752 | 40,98 km² | Zutphen | ![]() |
Gemeenten in Nederland | |||
---|---|---|---|
Drenthe - Flevoland - Friesland - Gelderland - Groningen - Limburg - Noord-Brabant - Noord-Holland - Overijssel - Utrecht - Zeeland - Zuid-Holland |