Lijst van grootste steden ter wereld: verschil tussen versies
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
				
		
		
	
 (verder gewerkt)  | 
				 (verder gewerkt)  | 
				||
| Regel 104: | Regel 104: | ||
|[[New York City|New York]]  | |[[New York City|New York]]  | ||
|8.550.405  | |8.550.405  | ||
| − | |[[Verenigde Staten  | + | |[[Verenigde Staten]]  | 
|-  | |-  | ||
|21  | |21  | ||
| Regel 211: | Regel 211: | ||
|[[Pakistan]]  | |[[Pakistan]]  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |42  | 
| − | |Foshan  | + | |[[Foshan]]  | 
| − | |  | + | |6.151.622  | 
| − | |  | + | |[[Volksrepubliek China|China]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |43  | 
| − | |Zunyi  | + | |[[Zunyi]]  | 
| − | |  | + | |6.127.000  | 
| − | |  | + | |[[Volksrepubliek China|China]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |44  | 
| − | |Santiago  | + | |[[Santiago (Chili)|Santiago]]  | 
| − | |  | + | |5.743.700  | 
| − | |  | + | |[[Chili]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |45  | 
| − | |Riyad  | + | |[[Riyad (stad)|Riyad]]  | 
| − | |  | + | |5.676.621  | 
| − | |  | + | |[[Saoudi-Arabie]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |46  | 
| − | |Ahmedabad  | + | |[[Ahmedabad (stad)|Ahmedabad]]  | 
| − | |  | + | |5.570.600  | 
| − | |  | + | |[[India]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |47  | 
| − | |Singapore  | + | |[[Singapore (stad)|Singapore]]  | 
| − | |  | + | |5.535.000  | 
| − | |  | + | |[[Singapore (land)|Singapore]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |48  | 
| − | |Shantou  | + | |[[Shantou]]  | 
| − | |  | + | |5.391.000  | 
| − | |  | + | |[[Volksrepubliek China|China]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |49  | 
| − | |  | + | |[[Rangoon]]  | 
| − | |  | + | |5.214.000  | 
| − | |  | + | |[[Myanmar]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |50  | 
| − | |Sint-Petersburg  | + | |[[Sint-Petersburg]]  | 
| − | |  | + | |5.191.700  | 
| − | |  | + | |[[Rusland]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |51  | 
| − | |Chennai  | + | |[[Chennai]]  | 
| − | |  | + | |4.792.900  | 
| − | |  | + | |[[India]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |52  | 
| − | |Abidjan  | + | |[[Abidjan]]  | 
| − | |  | + | |4.765.000  | 
| − | |  | + | |[[Ivoorkust]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |53  | 
| − | |Chengdu  | + | |[[Chengdu]]  | 
| − | |  | + | |4.741.900  | 
| − | |  | + | |[[Volksrepubliek China|China]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |54  | 
| − | |Alexandrië  | + | |[[Alexandrië]]  | 
| − | |  | + | |4.616.600  | 
| − | |  | + | |[[Egypte (land)|Egypte]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |55  | 
| − | |  | + | |[[Calcutta]]  | 
| − | |  | + | |4.486.700  | 
| − | |  | + | |[[India]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |56  | 
| − | |  | + | |[[Ankara]]  | 
| − | |  | + | |4.470.800  | 
| − | |  | + | |[[Turkije]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |57  | 
| − | |  | + | |[[Xi'an]]  | 
| − | |  | + | |4.467.800  | 
| − | |  | + | |[[Volksrepubliek China|China]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |58  | 
| − | |  | + | |[[Surat]]  | 
| − | |  | + | |4.462.000  | 
| − | |  | + | |[[India]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |59  | 
| − | |  | + | |[[Johannesburg]]  | 
| − | |  | + | |4.434.800  | 
| − | |  | + | |[[Zuid-Afrika]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |60  | 
| − | |  | + | |[[Dar Es Salaam]]  | 
| − | |  | + | |4.364.500  | 
| − | |  | + | |[[Tanzania]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |61  | 
| − | |  | + | |[[Suzhou]]  | 
| − | |  | + | |4.327.100  | 
| − | |  | + | |[[Volksrepubliek China|China]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |62  | 
| − | |  | + | |[[Harbin]]  | 
| − | |  | + | |4.280.700  | 
| − | |  | + | |[[Volksrepubliek China|China]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |63  | 
| − | |  | + | |[[Gizeh]]  | 
| − | |  | + | |4.240.000  | 
| − | |  | + | |[[Egypte (land)|Egypte]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |64  | 
| − | |  | + | |[[Zhengzhou]]  | 
| − | |  | + | |4.122.100  | 
| − | |  | + | |[[Volksrepubliek China|China]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |65  | 
| − | |  | + | |[[Taipei (stad)|Nieuw Taipei]]  | 
| − | |  | + | |3.954.900  | 
| − | |  | + | |[[Taiwan]]  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | |66  | 
| − | |  | + | |[[Los Angeles]]  | 
| − | |  | + | |3.884.300  | 
| − | |  | + | |[[Verenigde Staten]]  | 
|}  | |}  | ||
[[Categorie:Stad|Stad ]]  | [[Categorie:Stad|Stad ]]  | ||
Versie van 17 okt 2022 11:11
| rank | stad | inwoners | land | 
|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 24.256.800 | Japan | 
| 2 | Karachi | 23.500.000 | Pakistan | 
| 3 | Beijing | 21.516.000 | China | 
| 4 | Lagos | 21.000.000 | Nigeria | 
| 5 | Delhi | 16.787.900 | India | 
| 6 | Tianjin | 15.200.000 | China | 
| 7 | Istanbul | 14.160.500 | Turkije | 
| 8 | Tokio | 13.297.600 | Japan | 
| 9 | Guangzhou | 13.080.500 | China | 
| 10 | Mumbai | 12.478.400 | India | 
| 11 | Moskou | 12.197.600 | Rusland | 
| 12 | São Paulo | 11.895.900 | Brazilie | 
| 13 | Shenzhen | 10.467.400 | China | 
| 14 | Jakarta | 10.075.300 | Indonesie | 
| 15 | Seoel | 10.048.900 | Zuid-Korea | 
| 16 | Kinshasa | 9.735.000 | Kongo-Kinshasa | 
| 17 | Caïro | 9.278.400 | Egypte | 
| 18 | Mexico-Stad | 8.874.700 | Mexico | 
| 19 | Lima | 8.693.400 | Peru | 
| 20 | New York | 8.550.405 | Verenigde Staten | 
| 21 | Londen | 8.538.700 | Verenigd Koninkrijk | 
| 22 | Bangalore | 8.426.000 | India | 
| 23 | Bangkok | 8.280.900 | Thailand | 
| 24 | Ho Chi Minhstad | 8.224.400 | Vietnam | 
| 25 | Dongguan | 8.220.200 | China | 
| 26 | Chongqing | 8.189.800 | China | 
| 27 | Nanjing | 8.187.800 | China | 
| 28 | Teheran | 8.154.100 | Iran | 
| 29 | Shenyang | 8.106.200 | China | 
| 30 | Bogota | 7.776.800 | Colombia | 
| 31 | Ningbo | 7.605.700 | China | 
| 32 | Hong Kong | 7.298.600 | Hong Kong | 
| 33 | Hanoi | 7.232.700 | Vietnam | 
| 34 | Bagdad | 7.180.900 | Irak | 
| 35 | Changsha | 7.044.100 | China | 
| 36 | Dhaka | 6.970.100 | Bangladesh | 
| 37 | Wuhan | 6.886.300 | China | 
| 38 | Haiderabad | 6.810.000 | India | 
| 39 | Rio de Janeiro | 6.429.900 | Brazilië | 
| 40 | Faisalabad | 6.418.700 | Pakistan | 
| 41 | Lahore | 6.318.700 | Pakistan | 
| 42 | Foshan | 6.151.622 | China | 
| 43 | Zunyi | 6.127.000 | China | 
| 44 | Santiago | 5.743.700 | Chili | 
| 45 | Riyad | 5.676.621 | Saoudi-Arabie | 
| 46 | Ahmedabad | 5.570.600 | India | 
| 47 | Singapore | 5.535.000 | Singapore | 
| 48 | Shantou | 5.391.000 | China | 
| 49 | Rangoon | 5.214.000 | Myanmar | 
| 50 | Sint-Petersburg | 5.191.700 | Rusland | 
| 51 | Chennai | 4.792.900 | India | 
| 52 | Abidjan | 4.765.000 | Ivoorkust | 
| 53 | Chengdu | 4.741.900 | China | 
| 54 | Alexandrië | 4.616.600 | Egypte | 
| 55 | Calcutta | 4.486.700 | India | 
| 56 | Ankara | 4.470.800 | Turkije | 
| 57 | Xi'an | 4.467.800 | China | 
| 58 | Surat | 4.462.000 | India | 
| 59 | Johannesburg | 4.434.800 | Zuid-Afrika | 
| 60 | Dar Es Salaam | 4.364.500 | Tanzania | 
| 61 | Suzhou | 4.327.100 | China | 
| 62 | Harbin | 4.280.700 | China | 
| 63 | Gizeh | 4.240.000 | Egypte | 
| 64 | Zhengzhou | 4.122.100 | China | 
| 65 | Nieuw Taipei | 3.954.900 | Taiwan | 
| 66 | Los Angeles | 3.884.300 | Verenigde Staten |