Centraal-Afrikaanse Republiek: verschil tussen versies
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
				
		
		
	
| k (clean up, typos fixed: Centraal Afrika → Centraal-Afrika (4)) | |||
| (3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 40: | Regel 40: | ||
| ==Foto-galerij== | ==Foto-galerij== | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| − | Afbeelding: | + | Afbeelding:LocationCentralAfricanRepublic.svg |Lokatie in Afrika | 
| </gallery> | </gallery> | ||
| Regel 46: | Regel 46: | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| Afbeelding:Flag of the Central African Republic.png|Vlag van de Centraal-Afrikaanse Republiek | Afbeelding:Flag of the Central African Republic.png|Vlag van de Centraal-Afrikaanse Republiek | ||
| − | |||
| </gallery> | </gallery> | ||
| Regel 53: | Regel 52: | ||
| {{Navigatie landen Afrika}} | {{Navigatie landen Afrika}} | ||
| − | {{ | + | {{Navigatie Afrikaanse Unie}} | 
| [[es:República Centroafricana]] | [[es:República Centroafricana]] | ||
| − | |||
| [[Categorie:Landen van Afrika]] | [[Categorie:Landen van Afrika]] | ||
Huidige versie van 4 okt 2019 om 18:25
| Centraal-Afrikaanse Republiek République Centrafricaine Ködörösêse tî Bêafrîka | |
|---|---|
| Hoofdstad | Bangui | 
| Aantal inwoners | 5.633.412 (2020) | 
| Oppervlakte | 622.984 km² | 
| Regeringsvorm | Semi-presidentiële republiek | 
| President | Faustin-Archange Touadéra (sinds 2016) | 
| Premier | Félix Moloua (sinds 2022) | 
| Godsdienst | Christendom (89,5%) Islam (8,5%) Traditionele religies (1%) Overig/geen (2%) | 
| Taal | Frans (Français) Sango (yângâ tî sängö) | 
| Munteenheid | CFA-frank | 
| Volkslied | La Renaissance | 
| Nationale feestdag | 1 december | 
| Landcode | CAF | 
De Centraal-Afrikaanse Republiek is een land in centraal Afrika en grenst aan Congo Demokratische Republiek, Congo Republiek, Kameroen, Tsjaad, Zuid-Soedan en Soedan. De hoofdstad is Bangui.
Geografie
- lengte landgrenzen: Kameroen 797 km, Tsjaad 1197 km, Congo-Kinshasa 1577 km, Congo-Brazzaville 467 km, Soedan 1165 km
- kustlijn: geen
- laagste punt: Ubangi (335 m)
- hoogste punt: Mont Ngaoui (1420 m)
Grote steden
De tien grootste steden van de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn (inwoners 2003):
| Plaats | Inwoners | 
|---|---|
| Bangui | 622.771 | 
| Bimbo | 124.176 | 
| Berbérati | 76.918 | 
| Carnot | 45.421 | 
| Bambari | 41.356 | 
| Bouar | 40.353 | 
| Bossangoa | 36.478 | 
| Bria | 35.204 | 
| Bangassou | 31.553 | 
| Nola | 29.181 | 
Geschiedenis
De Centraal-Afrikaanse Republiek was een Franse kolonie tot 1960.
Foto-galerij
Vlag en wapen
Externe link
| Landen in Afrika |   | ||
|---|---|---|---|
| Algerije · Angola · Benin · Botswana · Burkina Faso · Burundi · Centraal-Afrikaanse Republiek · Comoren · Congo-Brazzaville · Congo-Kinshasa · Djibouti · Egypte · Equatoriaal-Guinea · Eritrea · Eswatini · Ethiopië · Gabon · Gambia · Ghana · Guinee · Guinee-Bissau ·  Ivoorkust · Kaapverdië · Kameroen · Kenia · Lesotho · Liberia · Libië · Madagaskar · Malawi · Mali · Mauritanië · Mauritius · Marokko · Mozambique · Namibië  ·  Niger · Nigeria · Oeganda · Rwanda · Sao Tomé en Principe · Senegal · Seychellen · Sierra Leone · Somalië · Soedan · Tanzania · Tsjaad · Togo · Tunesië · Zambia · Zimbabwe · Zuid-Afrika · Zuid-Soedan Afhankelijke gebieden: Mayotte · Réunion · Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha Overige gebieden: Westelijke Sahara | |||
| Afrikaanse Unie | |||
|---|---|---|---|
| Algerije · Angola · Sahrawi Arabische Democratische Republiek · Benin · Botswana · Burkina Faso · Burundi · Centraal-Afrikaanse Republiek · Comoren · Congo-Brazzaville · Congo-Kinshasa · Djibouti · Egypte · Equatoriaal-Guinea · Eritrea · Eswatini · Ethiopië · Gabon · Gambia · Ghana · Guinee · Guinee-Bissau · Ivoorkust · Kaapverdië · Kameroen · Kenia · Lesotho · Liberia · Libië · Madagaskar · Malawi · Mali · Marokko · Mauritanië · Mauritius · Mozambique · Namibië · Niger · Nigeria · Oeganda · Rwanda · Sao Tomé en Principe · Senegal · Seychellen · Sierra Leone · Somalië · Soedan · Tanzania · Tsjaad · Togo · Tunesië · Zambia · Zimbabwe · Zuid-Afrika · Zuid-Soedan | |||




