Rhode Island: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Rhode Island is verplaatst naar Rhode Island (staat): fout) |
k |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Rhode Island}} | {{Rhode Island}} | ||
− | '''Rhode Island''' is een staat van de [[Verenigde Staten]]. Het ligt aan de oostkust van het land. Qua oppervlakte is Rhode Island de kleinste staat, maar qua inwoners is [[ | + | '''Rhode Island''' is een staat van de [[Verenigde Staten]]. Het ligt aan de oostkust van het land. Qua oppervlakte is Rhode Island de kleinste staat, maar qua inwoners is [[Wyoming]] dat. De afkorting van Rhode Island is RI en de bijnaam is 'The Ocean State' (De Oceaan Staat). De hoofdstad heet [[Providence]]. |
==Counties== | ==Counties== |
Versie van 16 aug 2011 16:35
Rhode Island The Ocean State | |
---|---|
Hoofdstad | Providence |
Aantal inwoners | 1.098.163 (2020) |
Oppervlakte | 4005 km² |
Gouverneur | Daniel McKee (D) |
Lid van de VS sinds | 1790 |
Portaal ![]() |
Rhode Island is een staat van de Verenigde Staten. Het ligt aan de oostkust van het land. Qua oppervlakte is Rhode Island de kleinste staat, maar qua inwoners is Wyoming dat. De afkorting van Rhode Island is RI en de bijnaam is 'The Ocean State' (De Oceaan Staat). De hoofdstad heet Providence.
Counties
Rhode Island heeft 5 counties.
Counties van Rhode Island | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Hoofdstad (County Seat) | Inwoners | ||||||||
1. | Bristol | Bristol | 50.079 | |||||||
2. | Kent | East Greenwich | 168.639 | |||||||
3. | Newport | Newport | 82.777 | |||||||
4. | Providence | Providence | 729.435 | |||||||
5. | Washington | West Kingston | 126.902 |
![]() |
Bestuurlijke indeling van de Verenigde Staten van Amerika (lijst) | ![]() | |
---|---|---|---|
Alabama - Alaska - Arizona - Arkansas - Californië - Colorado - Connecticut - Delaware - Florida - Georgia - Hawaï - Idaho - Illinois - Indiana - Iowa - Kansas - Kentucky - Louisiana - Maine - Maryland - Massachusetts - Michigan - Minnesota - Mississippi - Missouri - Montana - Nebraska - Nevada - New Hampshire - New Jersey - New Mexico - New York - North Carolina - North Dakota - Ohio - Oklahoma - Oregon - Pennsylvania - Rhode Island - South Carolina - South Dakota - Tennessee - Texas - Utah - Vermont - Virginia - Washington - West Virginia - Wisconsin - Wyoming Niet-onafhankelijke gebieden en federaal district van de Verenigde Staten |